Fil de nouvelles - RSEQ GMAA Boys Championships


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
15-May 14:28 Royal A 4x100m (JuvH) 1 47.06 1v3
15-May 14:28 BHS A 4x100m (JuvH) 1 49.94 2v3
15-May 14:28 PCHS A 4x100m (JuvH) 1 49.95 3v3
15-May 14:28 Loyola A 4x100m (JuvH) 1 50.14 4v3
15-May 14:28 LA A 4x100m (JuvH) 1 50.89 5v3
15-May 14:24 LCC A 4x100m (JuvH) 1 52.63 1v2
15-May 14:24 KUP A 4x100m (JuvH) 1 53.44 2v2
15-May 14:24 Westmount HS A 4x100m (JuvH) 1 56.51 3v2
15-May 14:21 Walz, Augusten (2009) - WWHS Disque (CadH) #3 20.31m 6
15-May 14:21 Walz, Augusten (2009) - WWHS Disque (CadH) #2 18.71m 6
15-May 14:21 Walz, Augusten (2009) - WWHS Disque (CadH) #1 18.86m 6
15-May 14:21 Menjivar, Lucas (2008) - RHS Disque (CadH) #3 25.30m 2
15-May 14:21 Menjivar, Lucas (2008) - RHS Disque (CadH) #2 26.98m 2
15-May 14:21 Menjivar, Lucas (2008) - RHS Disque (CadH) #1 25.17m 2
15-May 14:21 Opena, Johnelle (2009) - PCHS Disque (CadH) #2 15.20m 10
15-May 14:21 Turner, Matthew (2008) - LCC Disque (CadH) #3 19.81m 4
15-May 14:21 Turner, Matthew (2008) - LCC Disque (CadH) #2 22.70m 4
15-May 14:20 Turner, Matthew (2008) - LCC Disque (CadH) #1 20.00m 4
15-May 14:20 Siksik, Zachary (2008) - BHS Disque (CadH) #3 17.18m 7
15-May 14:20 Siksik, Zachary (2008) - BHS Disque (CadH) #2 16.44m 7
15-May 14:20 Siksik, Zachary (2008) - BHS Disque (CadH) #1 18.47m 7
15-May 14:20 Maxwell, Maximus (2008) - WHS Disque (CadH) #2 26.44m 3
15-May 14:20 Maxwell, Maximus (2008) - WHS Disque (CadH) #1 24.12m 3
15-May 14:20 Di Fruscia, Alessandro (2009) - LOY Disque (CadH) #2 16.81m 8
15-May 14:20 Stephens, Joseph (2009) - ROYAL Disque (CadH) #3 16.73m 9
15-May 14:20 Stephens, Joseph (2009) - ROYAL Disque (CadH) #2 15.43m 9
15-May 14:20 Stephens, Joseph (2009) - ROYAL Disque (CadH) #1 16.33m 9
15-May 14:19 Roy, Carter (2008) - PCHS Disque (CadH) #3 27.76m 1
15-May 14:19 Roy, Carter (2008) - PCHS Disque (CadH) #2 28.22m 1
15-May 14:19 Roy, Carter (2008) - PCHS Disque (CadH) #1 25.88m 1
15-May 14:19 Bellingham, Philip (2009) - LCC Disque (CadH) #3 12.13m 12
15-May 14:19 Bellingham, Philip (2009) - LCC Disque (CadH) #2 13.02m 12
15-May 14:19 Bellingham, Philip (2009) - LCC Disque (CadH) #1 11.36m 12
15-May 14:19 Lauricella, Landin (2009) - LMAC Disque (CadH) #2 14.97m 11
15-May 14:19 Lauricella, Landin (2009) - LMAC Disque (CadH) #1 13.54m 11
15-May 14:19 Flores Williams, Jayden (2009) - LCCHS Disque (CadH) #3 16.90m 5
15-May 14:19 Flores Williams, Jayden (2009) - LCCHS Disque (CadH) #2 21.97m 5
15-May 14:19 Flores Williams, Jayden (2009) - LCCHS Disque (CadH) #1 21.51m 5
15-May 14:15 Loyola A 4x100m (CadH) 1 51.77 1v3
15-May 14:15 RHS A 4x100m (CadH) 1 52.57 2v3
15-May 14:15 PCHS A 4x100m (CadH) 1 52.78 3v3
15-May 14:15 LAURN A 4x100m (CadH) 1 53.09 4v3
15-May 14:15 LA A 4x100m (CadH) 1 54.96 5v3
15-May 14:15 BHS A 4x100m (CadH) 1 1:03.38 6v3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés