Fil de nouvelles - SSIAA Elementary Track & Field Championship


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
14-Jun 16:45 Clune, Amelia (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.19m XX 1
14-Jun 16:45 Plaisance, Sydney (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.19m XX 1
14-Jun 16:45 Clune, Amelia (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.16m O 1
14-Jun 16:45 Plaisance, Sydney (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.16m O 1
14-Jun 16:45 Clune, Amelia (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.13m XO 1
14-Jun 16:45 Plaisance, Sydney (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.13m XO 1
14-Jun 16:45 Bergeron, Elody (2012) - EJA Hauteur (CF) 1.13m XX 3
14-Jun 16:44 Clune, Amelia (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.10m XO 1
14-Jun 16:44 Kirkwood, Ella (2012) - SLE Hauteur (CF) 1.10m XX 4
14-Jun 16:44 Plaisance, Sydney (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.10m XO 1
14-Jun 16:44 Bergeron, Elody (2012) - EJA Hauteur (CF) 1.10m XO 3
14-Jun 16:44 Duval, Flora (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.05m XX 13
14-Jun 16:44 Plante, Zoe (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.05m XX 5
14-Jun 16:44 Tessier, Maika (2013) - EWL Hauteur (CF) 1.05m XX 5
14-Jun 16:44 Clune, Amelia (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.05m O 1
14-Jun 16:44 Kirkwood, Ella (2012) - SLE Hauteur (CF) 1.05m O 4
14-Jun 16:44 Plaisance, Sydney (2012) - EHN Hauteur (CF) 1.05m O 1
14-Jun 16:44 Abou, Melia (2012) - ESL Hauteur (CF) 1.05m XX 5
14-Jun 16:43 Chirpounoff, Louanne (2012) - EWL Hauteur (CF) 1.05m XX 10
14-Jun 16:43 Baptiste, Jazerah (2012) - ESJ Hauteur (CF) 1.05m XX 10
14-Jun 16:43 Bergeron, Elody (2012) - EJA Hauteur (CF) 1.05m O 3
14-Jun 16:43 Collins, Anna-Hope (2012) - ESM Hauteur (CF) 1.05m XX 5
14-Jun 16:43 Lokombe, Queen (2013) - EGS Hauteur (CF) 1.05m XX 10
14-Jun 16:43 Shockry, Kira (2012) - EJA Hauteur (CF) 1.05m XX 13
14-Jun 16:43 Dobson, Lucinda (2012) - ECP Hauteur (CF) 1.05m XX 5
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés