Fil de nouvelles - CHAMPIONNAT RÉGIONAL D'ATHLÉTISME EXTÉRIEUR DU RSEQ MONTRÉAL 2023


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
19-May 15:21 Grim, Malik (2009) - CRA2 Javelot (CadH) #3 12.40m 14
19-May 15:21 Grim, Malik (2009) - CRA2 Javelot (CadH) #2 17.04m 14
19-May 15:21 Grim, Malik (2009) - CRA2 Javelot (CadH) #1 22.08m 14
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #6 21.74m 2
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #5 24.65m 2
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #4 27.94m 2
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #3 34.97m 2
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #2 30.25m 2
19-May 15:20 Park, Maximus (2008) - CJB Javelot (CadH) #1 30.61m 2
19-May 15:20 Forget-Demers, Clovis (2008) - SB2 Javelot (CadH) #3 24.72m 9
19-May 15:20 Forget-Demers, Clovis (2008) - SB2 Javelot (CadH) #2 24.83m 9
19-May 15:20 Ptaszynski Contreras, Tristan Miroslaw (2009) - CND Javelot (CadH) #3 25.05m 10
19-May 15:20 Ptaszynski Contreras, Tristan Miroslaw (2009) - CND Javelot (CadH) #1 14.45m 10
19-May 15:20 Ptaszynski Contreras, Tristan Miroslaw (2009) - CND Javelot (CadH) #2 13.64m 10
19-May 15:20 Gomez Mateo, Alvaro Jayden (2009) - LP Javelot (CadH) #3 24.76m 11
19-May 15:20 Gomez Mateo, Alvaro Jayden (2009) - LP Javelot (CadH) #2 24.41m 11
19-May 15:20 Cheni Me Ngans, Weagan (2008) - SB3 Javelot (CadH) #3 17.00m 21
19-May 15:20 Jiménez Benoït, Raphaël Alejandro (2009) - SB3 Javelot (CadH) #2 12.93m 23
19-May 15:20 Jiménez Benoït, Raphaël Alejandro (2009) - SB3 Javelot (CadH) #1 12.95m 23
19-May 15:20 Jiménez Benoït, Raphaël Alejandro (2009) - SB3 Javelot (CadH) #3 12.76m 23
19-May 15:20 Gomez Mateo, Alvaro Jayden (2009) - LP Javelot (CadH) #1 F 11
19-May 15:20 Cheni Me Ngans, Weagan (2008) - SB3 Javelot (CadH) #2 F 21
19-May 15:20 Cheni Me Ngans, Weagan (2008) - SB3 Javelot (CadH) #1 F 21
19-May 15:20 Chaverra Aswar, Walid (2009) - LP Javelot (CadH) #1 F 24
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés