Fil de nouvelles - Jeux de Montréal - Athlétisme 2023


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
1-Apr 16:16 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce A 4x200m (BenH) 1 2:07.42 1v2
1-Apr 16:16 LaSalle 4x200m (BenH) 1 2:13.03 2v2
1-Apr 16:16 Saint-Laurent 4x200m (BenH) 1 2:26.17 3v2
1-Apr 16:16 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles A 4x200m (BenH) 1 2:30.15 4v2
1-Apr 16:11 Rosemont-La Petite Patrie 4x200m (BenH) 1 2:12.32 1v1
1-Apr 16:11 Ahuntsic-Cartierville A 4x200m (BenH) 1 2:14.93 2v1
1-Apr 16:11 Saint-Léonard 4x200m (BenH) 1 2:25.52 3v1
1-Apr 16:04 Rosemont-La Petite Patrie 4x200m (BenF) 1 2:17.34 1v2
1-Apr 16:04 Ahuntsic-Cartierville A 4x200m (BenF) 1 2:18.06 2v2
1-Apr 16:04 Saint-Léonard 4x200m (BenF) 1 2:24.17 3v2
1-Apr 15:56 LaSalle 4x200m (BenF) 1 2:14.10 1v1
1-Apr 15:56 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce A 4x200m (BenF) 1 2:17.85 2v1
1-Apr 15:50 Ahuntsic-Cartierville A 4x200m (MinF) 1 2:26.12 1v2
1-Apr 15:50 Rosemont-La Petite Patrie 4x200m (MinF) 1 2:31.51 2v2
1-Apr 15:50 Saint-Laurent 4x200m (MinF) 1 2:34.24 3v2
1-Apr 15:50 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles A 4x200m (MinF) 1 2:45.16 4v2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.40m XO 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.20m O 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.25m O 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.30m XO 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.35m O 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.15m O 2
1-Apr 15:45 Takeu, Bertran (2011) - CDNG Hauteur (BenH) 1.45m XX 2
1-Apr 15:45 Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce A 4x200m (MinF) 1 2:19.99 1v1
1-Apr 15:45 LaSalle 4x200m (MinF) 1 2:33.00 2v1
1-Apr 11:59 seikkou, Ishak (2015) - LACH 150m (ColH) 1 29.85 1v7
1-Apr 11:59 Guetano, Dachille (2016) - SLEO 150m (ColH) 1 32.42 2v7
1-Apr 11:59 Mourchidi, Reda Mohamed (2015) - SLEO 150m (ColH) 1 32.46 3v7
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés