Fil de nouvelles - Championnat régional scolaire


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
8-Feb 19:34 Cité-des-Jeunes A 4x200m (JuvH) 1 1:41.95 1v3
8-Feb 19:34 Des Hauts-Sommets A 4x200m (JuvH) 1 1:47.53 2v3
8-Feb 19:34 Polyvalente Sainte-Thérèse A 4x200m (JuvH) 1 1:51.20 3v3
8-Feb 19:27 Saint-Gabriel A 4x200m (JuvH) 1 1:41.25 1v2
8-Feb 19:27 Poly. Deux-Montagnes A 4x200m (JuvH) 1 1:54.45 2v2
8-Feb 19:23 Collège Charlemagne A 4x200m (JuvH) 1 1:45.17 1v1
8-Feb 19:23 Dorval-Jean-XXIII A 4x200m (JuvH) 1 1:54.84 2v1
8-Feb 19:23 Collège Bourget A 4x200m (JuvH) 1 1:57.73 3v1
8-Feb 19:20 Saint-Gabriel A 4x200m (JuvF) 1 1:55.50 1v3
8-Feb 19:20 Cité-des-Jeunes A 4x200m (JuvF) 1 1:55.52 2v3
8-Feb 19:20 Chêne-Bleu A 4x200m (JuvF) 1 1:58.54 3v3
8-Feb 19:20 Des Hauts-Sommets A 4x200m (JuvF) 1 2:06.98 4v3
8-Feb 19:16 Collège Sainte-Anne A 4x200m (JuvF) 1 1:57.42 1v2
8-Feb 19:16 Polyvalente Sainte-Thérèse A 4x200m (JuvF) 1 2:05.78 2v2
8-Feb 19:16 Collège Charlemagne A 4x200m (JuvF) 1 2:08.66 3v2
8-Feb 19:12 Collège Bourget A 4x200m (JuvF) 1 2:02.85 1v1
8-Feb 19:12 Esther-Blondin A 4x200m (JuvF) 1 2:18.20 2v1
8-Feb 19:12 Poly. Deux-Montagnes A 4x200m (JuvF) 1 2:20.74 3v1
8-Feb 19:07 Collège Bourget A 4x200m (CadH) 1 2:06.75 1v3
8-Feb 19:07 Letendre A 4x200m (CadH) 1 2:07.55 2v3
8-Feb 19:07 Polyvalente Deux-Montagnes A 4x200m (CadH) 1 2:08.73 3v3
8-Feb 19:03 Collège Sainte-Anne A 4x200m (CadH) 1 1:57.72 1v2
8-Feb 19:03 Collège Charlemagne A 4x200m (CadH) 1 1:58.93 2v2
8-Feb 19:03 Des Hauts-Sommets A 4x200m (CadH) 1 2:04.54 3v2
8-Feb 18:59 Col. Beaubois A 4x200m (CadH) 1 1:52.11 1v1
8-Feb 18:59 Polyvalente Sainte-Thérèse A 4x200m (CadH) 1 2:09.44 2v1
8-Feb 18:59 Esther-Blondin A 4x200m (CadH) 1 2:15.66 3v1
8-Feb 18:53 Cité-des-Jeunes A 4x200m (CadF) 1 2:02.89 1v3
8-Feb 18:53 Collège Charlemagne A 4x200m (CadF) 1 2:08.76 2v3
8-Feb 18:53 Collège Beaubois A 4x200m (CadF) 1 2:14.28 3v3
8-Feb 18:53 PSNM A 4x200m (CadF) 1 2:21.34 4v3
8-Feb 18:48 Saint-Gabriel A 4x200m (CadF) 1 2:05.59 1v2
8-Feb 18:48 Des Hauts-Sommets A 4x200m (CadF) 1 2:17.17 2v2
8-Feb 18:48 Poly. Deux-Montagnes A 4x200m (CadF) 1 2:21.95 3v2
8-Feb 18:41 Collège Sainte-Anne A 4x200m (CadF) 1 2:09.01 1v1
8-Feb 18:41 Polyvalente Sainte-Thérèse A 4x200m (CadF) 1 2:16.63 2v1
8-Feb 18:41 Letendre A 4x200m (CadF) 1 2:18.48 3v1
8-Feb 18:34 Collège Charlemagne A 4x60m (BenH) 1 37.45 1v1
8-Feb 18:34 Polyvalente Sainte-Thérèse A 4x60m (BenH) 1 38.18 2v1
8-Feb 18:30 Collège Charlemagne A 4x60m (BenF) 1 35.99 1v1
8-Feb 18:30 Collège Beaubois A 4x60m (BenF) 1 37.71 2v1
8-Feb 18:27 Collège Bourget A 4x60m (BenF) 1 38.27 1v2
8-Feb 18:27 Poly. Deux-Montagnes A 4x60m (BenF) 1 39.41 2v2
8-Feb 18:14 Côté, Even (2006) - ESDHS 1500m (JuvH) 1 5:07.36 8v3
8-Feb 18:14 Charland, Nicolas (2006) - BOU 1500m (JuvH) 1 5:10.00 9v3
8-Feb 18:14 Koniuszewski, Olivier (2007) - BOU 1500m (JuvH) 1 5:15.13 10v3
8-Feb 18:14 Lalonge, Gael (2007) - ETS 1500m (JuvH) 1 5:32.62 11v3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés