Fil de nouvelles - Soirée Sélect #2


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
28-May 22:17 François, Leah (2009-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #4 4.00m (+0.2) 18
28-May 22:17 François, Leah (2009-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #1 4.15m (+0.0) 18
28-May 22:17 François, Leah (2009-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #2 3.99m (+0.0) 18
28-May 22:17 François, Leah (2009-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #3 3.99m (+0.0) 18
28-May 22:17 Tawil, Nehlia Emma (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #3 3.95m (+0.0) 22
28-May 22:17 Tawil, Nehlia Emma (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #1 3.51m (+0.0) 22
28-May 22:17 Tawil, Nehlia Emma (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #2 3.60m (+0.0) 22
28-May 22:17 Barina, Dominika (2006-F) - WITC Longueur (OuvMX) #1 3.68m (+0.0) 24
28-May 22:17 Barina, Dominika (2006-F) - WITC Longueur (OuvMX) #2 3.79m (+0.0) 24
28-May 22:17 Barina, Dominika (2006-F) - WITC Longueur (OuvMX) #3 3.19m (+0.0) 24
28-May 22:17 Barina, Dominika (2006-F) - WITC Longueur (OuvMX) #4 3.54m (+0.0) 24
28-May 22:17 Haruna, Alheri (2007-F) - WITC Longueur (OuvMX) #1 3.54m (+0.0) 25
28-May 22:17 Haruna, Alheri (2007-F) - WITC Longueur (OuvMX) #2 3.65m (+0.0) 25
28-May 22:17 Haruna, Alheri (2007-F) - WITC Longueur (OuvMX) #3 3.33m (+0.0) 25
28-May 22:17 Haruna, Alheri (2007-F) - WITC Longueur (OuvMX) #4 3.58m (+0.0) 25
28-May 22:17 Eid, Clara (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #1 2.59m (+0.0) 27
28-May 22:17 Eid, Clara (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #2 2.40m (+0.0) 27
28-May 22:17 Eid, Clara (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #3 2.79m (+0.0) 27
28-May 22:17 Eid, Clara (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #4 2.56m (+0.0) 27
28-May 22:17 Tawil, Nehlia Emma (2010-F) - CSLS Longueur (OuvMX) #4 F 22
28-May 22:17 Beamer, Ella (2009-F) - WITC Longueur (OuvMX) #4 F 23
28-May 22:17 Beamer, Ella (2009-F) - WITC Longueur (OuvMX) #3 F 23
28-May 22:13 Ippet, Nicolas (1996) - LSCA 200m (OuvH) 1 23.48 1v8
28-May 22:13 Hurteau, Alexis (2003) - CAUL 200m (OuvH) 1 24.54 2v8
28-May 22:13 Zitella, Samuel (2003) - PLUS 200m (OuvH) 1 25.47 3v8
28-May 22:13 Joseph, Ludovik (2004) - CAGB 200m (OuvH) 1 29.24 4v8
28-May 22:13 Herta, Daniel (2010) - CSLS 200m (OuvH) 1 31.28 5v8
28-May 22:10 Tchatchoua, Lauriche (1997) - PFMX 200m (OuvH) 1 24.44 1v7
28-May 22:10 Vording, Shayne (1996) - CSLS 200m (OuvH) 1 25.46 2v7
28-May 22:10 Jobidon, Mathieu (2004) - CAUL 200m (OuvH) 1 25.88 3v7
28-May 22:10 Ollivier, Philippe (1967) - CSLS 200m (OuvH) 1 25.93 4v7
28-May 22:10 Belfort, Cyrill Jamal (2001) - CAVD 200m (OuvH) 1 27.06 5v7
28-May 22:10 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC 200m (OuvH) 1 27.64 6v7
28-May 22:07 Merid-Moore, Benjamin (2003) - CSLS 200m (OuvH) 1 24.40 1v6
28-May 22:07 Duquette, Mathieu (2001) - CSLS 200m (OuvH) 1 24.45 2v6
28-May 22:07 Laguerre-Charest, Alexis (2004) - CAVD 200m (OuvH) 1 24.91 3v6
28-May 22:07 Deslauriers, Elliot (2001) - CSLS 200m (OuvH) 1 25.00 4v6
28-May 22:07 Olowe, Temitayo (2002) - WITC 200m (OuvH) 1 25.07 5v6
28-May 22:07 Youga, Thomas Steve (1993) - ATPA 200m (OuvH) 1 25.22 6v6
28-May 22:04 Poirier, Christophe (2003) - CADL 200m (OuvH) 1 23.61 1v5
28-May 22:04 Haddad, Joseph (1998) - CSLS 200m (OuvH) 1 24.14 2v5
28-May 22:04 Galibois, Simon (2004) - CADL 200m (OuvH) 1 24.37 3v5
28-May 22:04 Labine, Henri (2002) - COCH 200m (OuvH) 1 24.48 4v5
28-May 22:04 Guervil, Lens (1997) - CSLS 200m (OuvH) 1 24.52 5v5
28-May 22:04 Daunais, Benjamin (2003) - CADL 200m (OuvH) 1 24.64 6v5
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés