Fil de nouvelles - Championnat régional d'athlétisme extérieur 2022 (SECONDAIRE)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
28-May 17:14 Groen, Mitchell (2004) - SJ Triple-Saut (JuvH) #5 11.31m 2
28-May 17:14 Groen, Mitchell (2004) - SJ Triple-Saut (JuvH) #4 9.35m 2
28-May 17:14 Groen, Mitchell (2004) - SJ Triple-Saut (JuvH) #3 F 2
28-May 17:14 Groen, Mitchell (2004) - SJ Triple-Saut (JuvH) #2 11.44m 2
28-May 17:14 Groen, Mitchell (2004) - SJ Triple-Saut (JuvH) #1 10.82m 2
28-May 17:14 St-Laurent, Antwone (2005) - HR Triple-Saut (JuvH) #5 10.84m 3
28-May 17:14 St-Laurent, Antwone (2005) - HR Triple-Saut (JuvH) #4 10.73m 3
28-May 17:14 St-Laurent, Antwone (2005) - HR Triple-Saut (JuvH) #3 9.73m 3
28-May 17:13 St-Laurent, Antwone (2005) - HR Triple-Saut (JuvH) #2 11.14m 3
28-May 17:13 St-Laurent, Antwone (2005) - HR Triple-Saut (JuvH) #1 F 3
28-May 17:13 Thega, Boyce Jr Mua (2005) - LPP Triple-Saut (JuvH) #5 13.62m 1
28-May 17:13 Thega, Boyce Jr Mua (2005) - LPP Triple-Saut (JuvH) #4 13.46m 1
28-May 17:13 Thega, Boyce Jr Mua (2005) - LPP Triple-Saut (JuvH) #3 13.00m 1
28-May 17:13 Thega, Boyce Jr Mua (2005) - LPP Triple-Saut (JuvH) #2 13.87m 1
28-May 17:13 Thega, Boyce Jr Mua (2005) - LPP Triple-Saut (JuvH) #1 12.55m 1
28-May 17:13 Wiethoff, Helene (2005) - HRHS Triple-Saut (JuvF) #5 10.03m 1
28-May 17:13 Wiethoff, Helene (2005) - HRHS Triple-Saut (JuvF) #4 9.93m 1
28-May 17:12 Wiethoff, Helene (2005) - HRHS Triple-Saut (JuvF) #3 10.47m 1
28-May 17:12 Wiethoff, Helene (2005) - HRHS Triple-Saut (JuvF) #1 10.39m 1
28-May 17:12 Benoit-Robitaille, Kaisey (2004) - MVHS Triple-Saut (JuvF) #5 8.57m 4
28-May 17:12 Benoit-Robitaille, Kaisey (2004) - MVHS Triple-Saut (JuvF) #4 8.58m 4
28-May 17:12 Benoit-Robitaille, Kaisey (2004) - MVHS Triple-Saut (JuvF) #3 8.69m 4
28-May 17:12 Benoit-Robitaille, Kaisey (2004) - MVHS Triple-Saut (JuvF) #2 8.28m 4
28-May 17:12 Benoit-Robitaille, Kaisey (2004) - MVHS Triple-Saut (JuvF) #1 8.49m 4
28-May 17:12 Robidoux, Léa (2004) - JM Triple-Saut (JuvF) #5 F 5
28-May 17:12 Robidoux, Léa (2004) - JM Triple-Saut (JuvF) #4 7.59m 5
28-May 17:12 Robidoux, Léa (2004) - JM Triple-Saut (JuvF) #3 7.67m 5
28-May 17:12 Robidoux, Léa (2004) - JM Triple-Saut (JuvF) #2 7.84m 5
28-May 17:12 Robidoux, Léa (2004) - JM Triple-Saut (JuvF) #1 7.67m 5
28-May 17:12 Vallée, Maëlly (2006) - MCHA Triple-Saut (JuvF) #5 8.78m 2
28-May 17:12 Vallée, Maëlly (2006) - MCHA Triple-Saut (JuvF) #4 8.80m 2
28-May 17:12 Vallée, Maëlly (2006) - MCHA Triple-Saut (JuvF) #3 8.77m 2
28-May 17:12 Vallée, Maëlly (2006) - MCHA Triple-Saut (JuvF) #2 7.98m 2
28-May 17:12 Vallée, Maëlly (2006) - MCHA Triple-Saut (JuvF) #1 8.57m 2
28-May 17:12 Chiasson, Juliette (2005) - JM Triple-Saut (JuvF) #5 8.72m 3
28-May 17:12 Chiasson, Juliette (2005) - JM Triple-Saut (JuvF) #4 8.54m 3
28-May 17:12 Chiasson, Juliette (2005) - JM Triple-Saut (JuvF) #3 8.70m 3
28-May 17:11 Chiasson, Juliette (2005) - JM Triple-Saut (JuvF) #2 8.79m 3
28-May 17:11 Chiasson, Juliette (2005) - JM Triple-Saut (JuvF) #1 8.45m 3
28-May 17:11 Gakindi, Elvin (2007) - CA Triple-Saut (CadH) #3 10.11m 1
28-May 17:11 Gakindi, Elvin (2007) - CA Triple-Saut (CadH) #2 10.44m 1
28-May 17:11 Gakindi, Elvin (2007) - CA Triple-Saut (CadH) #1 10.21m 1
28-May 17:10 Grant, Anne (2007) - CA Triple-Saut (CadF) #5 7.01m 6
28-May 17:10 Grant, Anne (2007) - CA Triple-Saut (CadF) #4 7.06m 6
28-May 17:10 Grant, Anne (2007) - CA Triple-Saut (CadF) #3 7.03m 6
28-May 17:10 Grant, Anne (2007) - CA Triple-Saut (CadF) #2 6.74m 6
28-May 17:10 Grant, Anne (2007) - CA Triple-Saut (CadF) #1 7.01m 6
28-May 17:09 Beaudry, Elena (2007) - ML Triple-Saut (CadF) #5 F 2
28-May 17:09 Beaudry, Elena (2007) - ML Triple-Saut (CadF) #4 7.63m 2
28-May 17:09 Beaudry, Elena (2007) - ML Triple-Saut (CadF) #3 7.68m 2
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés