Fil de nouvelles - CRÉPUSCULE MONTRÉAL/LAVAL


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #6 11.50m 1
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #3 10.69m 1
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #2 1.69m 1
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #1 11.60m 1
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #5 11.58m 1
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #6 7.22m 2
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #5 7.05m 2
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #4 6.58m 2
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #3 7.50m 2
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #2 7.23m 2
18-May 22:51 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (VetH) #1 7.12m 2
18-May 22:51 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Poids (VetH) #4 F 1
7-May 21:24 Hogue, Marilou (2006) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.25m O 4
7-May 21:24 Hogue, Marilou (2006) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.30m XXX 4
7-May 21:21 Parent, Catherine (2008) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.40m XO 3
7-May 21:21 Parent, Catherine (2008) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.35m XXO 3
7-May 21:21 Parent, Catherine (2008) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.30m O 3
7-May 21:21 Parent, Catherine (2008) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.25m XO 3
7-May 21:21 Parent, Catherine (2008) - PLUS Hauteur (OuvF) 1.45m XXX 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés