Fil de nouvelles - Redbirds Last Chance 2022


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #6 13.83m 1
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #4 13.69m 1
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #3 13.93m 1
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #2 13.18m 1
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #1 12.83m 1
12-Mar 16:02 Togola, Mamadou-Bazan (1994) - LAVAL Triple-Saut (UniH) #5 13.24m 1
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #6 12.63m 3
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #2 12.84m 3
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #3 12.72m 3
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #4 12.74m 3
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #5 12.00m 3
12-Mar 16:02 Fernandez, Romain (2002) - UDEM Triple-Saut (UniH) #1 12.67m 3
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #6 11.61m 4
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #5 11.48m 4
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #3 10.89m 4
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #2 10.99m 4
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #4 11.47m 4
12-Mar 16:02 Kolakowski, Jeremi (2003) - MCG Triple-Saut (UniH) #6 10.32m 6
12-Mar 16:02 Kolakowski, Jeremi (2003) - MCG Triple-Saut (UniH) #5 9.94m 6
12-Mar 16:02 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Triple-Saut (UniH) #1 F 4
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés