Fil de nouvelles - CADL Dernière Chance


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
5-Oct 15:57 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #6 6.36m (+0.7) 1
5-Oct 15:57 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #6 4.10m (+0.3) 3
5-Oct 15:57 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #6 5.74m (+0.1) 2
5-Oct 15:56 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #5 6.27m (+0.0) 1
5-Oct 15:56 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #5 4.35m (+1.0) 3
5-Oct 15:56 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #5 5.67m (+0.9) 2
5-Oct 15:56 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #4 4.41m (+0.0) 1
5-Oct 15:56 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #4 4.13m (+0.0) 3
5-Oct 15:56 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #4 F 2
5-Oct 15:56 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #3 6.05m (+0.7) 1
5-Oct 15:56 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #3 4.00m (+1.1) 3
5-Oct 15:56 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #3 5.63m (+1.6) 2
5-Oct 15:55 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #2 3.27m (+0.2) 1
5-Oct 15:55 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #2 4.27m (+0.3) 3
5-Oct 15:55 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #2 5.76m (+0.0) 2
5-Oct 15:55 Désilets, Emanuel (2003) - CADL Longueur (OuvH) #1 4.37m (+1.0) 1
5-Oct 15:55 Forest, Martin (1970) - CALO Longueur (OuvH) #1 2.71m (+0.8) 3
5-Oct 15:55 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS Longueur (OuvH) #1 5.84m (+1.5) 2
5-Oct 15:52 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #6 5.03m (+0.0) 2
5-Oct 15:52 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #6 5.30m (+0.0) 1
5-Oct 15:52 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #6 3.88m (+0.1) 4
5-Oct 15:51 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #6 4.25m (+0.0) 3
5-Oct 15:51 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #5 4.97m (+0.0) 2
5-Oct 15:51 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #5 5.13m (+0.0) 1
5-Oct 15:51 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #5 3.66m (+0.0) 4
5-Oct 15:51 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #5 4.39m (+0.0) 3
5-Oct 15:51 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #4 4.80m (+1.3) 2
5-Oct 15:51 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #4 4.97m (+0.0) 1
5-Oct 15:51 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #4 3.82m (+0.6) 4
5-Oct 15:51 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #4 3.66m (+1.2) 3
5-Oct 15:51 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #3 4.78m (+0.0) 2
5-Oct 15:50 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #3 5.13m (NWI) 1
5-Oct 15:50 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #3 3.86m (+0.8) 4
5-Oct 15:50 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #3 4.46m (+0.0) 3
5-Oct 15:50 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #2 4.95m (+0.0) 2
5-Oct 15:50 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #2 5.25m (+0.0) 1
5-Oct 15:50 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #2 3.99m (+0.0) 4
5-Oct 15:50 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #2 F 3
5-Oct 15:49 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS Longueur (OuvF) #1 4.78m (+1.2) 2
5-Oct 15:49 St-Germain, Maoly (2002) - CALO Longueur (OuvF) #1 4.90m (+1.2) 1
5-Oct 15:49 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #1 3.90m (+0.6) 4
5-Oct 15:49 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #1 4.56m (+0.0) 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés