Fil de nouvelles - Rendez-Vous Sélect 2021


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
28-Jun 13:50 Rouleau, Chloé (2001) - SHER Longueur (OuvF) #6 DNS 4
28-Jun 13:50 Pessonneaux, Amelie (2001) - ZIND Longueur (OuvF) #6 DNS 5
28-Jun 13:50 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #6 DNS 6
28-Jun 13:50 Njoya, Samira (2006) - LACH Longueur (OuvF) #6 DNS 8
28-Jun 13:50 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #6 DNS 7
28-Jun 13:50 Benhassine, Racha (2006) - PLUS Longueur (OuvF) #6 DNS 9
28-Jun 13:50 Rouleau, Chloé (2001) - SHER Longueur (OuvF) #5 DNS 4
28-Jun 13:50 Pessonneaux, Amelie (2001) - ZIND Longueur (OuvF) #5 DNS 5
28-Jun 13:50 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) - SHER Longueur (OuvF) #5 DNS 6
28-Jun 13:50 Njoya, Samira (2006) - LACH Longueur (OuvF) #5 DNS 8
28-Jun 13:47 Benhassine, Racha (2006) - PLUS Longueur (OuvF) #5 DNS 9
28-Jun 13:47 Touchette, Monia (1982) - CALO Longueur (OuvF) #5 DNS 7
27-Jun 19:48 Labrecque, Benoit (1994) - SHER Javelot (SenH) #4 51.96m 1
27-Jun 19:48 Cardella-Rinfret, Geneviève (1992) - CSLS Javelot (SenF) #4 F 1
27-Jun 19:48 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #4 38.39m 2
27-Jun 19:48 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Javelot (SenH) #4 33.92m 3
27-Jun 19:48 Maillé, Gabriel (1995) - CSLS Javelot (SenH) #4 35.41m 4
27-Jun 19:48 Morin, Jan (2007) - KMSL Javelot (SenH) #4 22.27m 9
27-Jun 19:48 Forest, Martin (1970) - CALO Javelot (SenH) #4 30.71m 6
27-Jun 19:48 Labrecque, Benoit (1994) - SHER Javelot (SenH) #3 47.48m 1
27-Jun 19:48 Cardella-Rinfret, Geneviève (1992) - CSLS Javelot (SenF) #3 42.37m 1
27-Jun 19:48 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #3 F 2
27-Jun 19:48 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Javelot (SenH) #3 36.33m 3
27-Jun 19:47 Maillé, Gabriel (1995) - CSLS Javelot (SenH) #3 32.00m 4
27-Jun 19:47 Morin, Jan (2007) - KMSL Javelot (SenH) #3 22.23m 9
27-Jun 19:47 Forest, Martin (1970) - CALO Javelot (SenH) #3 F 6
27-Jun 19:47 Labrecque, Benoit (1994) - SHER Javelot (SenH) #2 51.27m 1
27-Jun 19:47 Cardella-Rinfret, Geneviève (1992) - CSLS Javelot (SenF) #2 40.15m 1
27-Jun 19:47 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #2 F 2
27-Jun 19:47 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Javelot (SenH) #2 35.17m 3
27-Jun 19:47 Maillé, Gabriel (1995) - CSLS Javelot (SenH) #2 34.59m 4
27-Jun 19:47 Morin, Jan (2007) - KMSL Javelot (SenH) #2 18.76m 9
27-Jun 19:47 Forest, Martin (1970) - CALO Javelot (SenH) #2 29.20m 6
27-Jun 19:47 Labrecque, Benoit (1994) - SHER Javelot (SenH) #1 50.77m 1
27-Jun 19:47 Cardella-Rinfret, Geneviève (1992) - CSLS Javelot (SenF) #1 41.06m 1
27-Jun 19:47 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #1 37.03m 2
27-Jun 19:47 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Javelot (SenH) #1 F 3
27-Jun 19:47 Maillé, Gabriel (1995) - CSLS Javelot (SenH) #1 32.96m 4
27-Jun 19:46 Morin, Jan (2007) - KMSL Javelot (SenH) #1 19.64m 9
27-Jun 19:46 Forest, Martin (1970) - CALO Javelot (SenH) #1 27.20m 6
27-Jun 19:45 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Javelot (SenH) #4 26.80m 8
27-Jun 19:45 Briggs, Eferemo (2001) - WITC Javelot (SenH) #4 29.46m 5
27-Jun 19:45 Riggs, Geoff (1972) - WITC Javelot (SenH) #4 22.51m 7
27-Jun 19:45 Dalpé, André (1957) - KMSL Javelot (SenH) #4 17.51m 11
27-Jun 19:45 Ross, Chris (1976) - WITC Javelot (SenH) #4 F 10
27-Jun 19:45 Lefebvre Castillo, Winona (1993) - ZIND Javelot (SenF) #4 23.60m 2
27-Jun 19:45 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Javelot (SenH) #3 27.25m 8
27-Jun 19:45 Briggs, Eferemo (2001) - WITC Javelot (SenH) #3 34.05m 5
27-Jun 19:45 Riggs, Geoff (1972) - WITC Javelot (SenH) #3 30.02m 7
27-Jun 19:45 Dalpé, André (1957) - KMSL Javelot (SenH) #3 15.30m 11
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés