Fil de nouvelles - Montréal - Finale Régionale #2 des Jeux du Québec (Claude-Robillard)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #6 51.87m 1
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #5 52.30m 1
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #4 53.26m 1
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #3 F 1
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #2 51.18m 1
29-Jun 20:43 Blouin, Catherina (2002) - LSCA Marteau (JuvF) #1 47.47m 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #6 39.10m 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #5 38.38m 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #4 37.72m 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #3 F 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #2 33.54m 1
29-Jun 20:15 Caron, Zakary (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #1 F 1
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #6 F 4
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #5 F 4
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #4 F 4
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #3 F 4
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #2 F 4
29-Jun 20:15 Cherenfant, Josué Bruno (2001) - CADL Javelot (JuvH) #1 F 4
29-Jun 20:15 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #6 25.90m 3
29-Jun 20:15 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #5 26.65m 3
29-Jun 20:14 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #4 31.93m 3
29-Jun 20:14 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #3 29.12m 3
29-Jun 20:14 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #2 31.13m 3
29-Jun 20:14 Poulin, Cédric (2001) - PLUS Javelot (JuvH) #1 27.19m 3
29-Jun 20:14 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #6 33.04m 2
29-Jun 20:14 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #5 27.45m 2
29-Jun 20:14 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #4 30.52m 2
29-Jun 20:13 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #3 30.72m 2
29-Jun 20:13 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #2 27.24m 2
29-Jun 20:13 Sabelli, Nicholas (2001) - CSLS Javelot (JuvH) #1 25.33m 2
29-Jun 19:59 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #6 F 3
29-Jun 19:59 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #5 4.54m 3
29-Jun 19:58 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #4 F 3
29-Jun 19:58 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #3 4.73m 3
29-Jun 19:58 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #2 4.64m 3
29-Jun 19:58 Bacchus, Omar (2001) - SHER Longueur (JuvH) #1 5.37m 3
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #6 5.65m 2
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #5 5.62m 2
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #4 F 2
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #3 5.46m 2
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #2 5.76m 2
29-Jun 19:56 Luu, Hoang Vu (2003) - CRAP Longueur (JuvH) #1 5.80m 2
29-Jun 19:56 Tremblay, Samuel (2003) - CAFP Longueur (JuvH) #6 F 4
29-Jun 19:56 Tremblay, Samuel (2003) - CAFP Longueur (JuvH) #5 4.85m 4
29-Jun 19:55 Tremblay, Samuel (2003) - CAFP Longueur (JuvH) #4 F 4
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés