Fil de nouvelles - La Classique d'athlétisme de Montréal 2025


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
6-Aug 21:36 Amoah, Joseph (1997) - GHA 200m (EliteH) 1 20.76 1v1
6-Aug 21:36 Borzor, Christopher (1999) - HAI 200m (EliteH) 1 20.93 2v1
6-Aug 21:36 Dunlap, David (1999) - E-U 200m (EliteH) 1 20.96 3v1
6-Aug 21:36 Buntin, Nadale (2000) - KNA 200m (EliteH) 1 21.23 4v1
6-Aug 21:36 Lewis, Miles (1991) - PUE 200m (EliteH) 1 21.47 5v1
6-Aug 21:36 Bertrand, Cellou (2001) - LSCA 200m (EliteH) 1 21.64 6v1
6-Aug 21:27 Powell, Micha (1995) - CAN 200m (EliteF) 1 23.60 1v1
6-Aug 21:27 Leger, Catherine (2000) - CAN 200m (EliteF) 1 23.67 2v1
6-Aug 21:27 Denis, Dinedye (2000) - CIV 200m (EliteF) 1 24.19 3v1
6-Aug 21:27 Vallée, Julia (2002) - CAN 200m (EliteF) 1 24.39 4v1
6-Aug 21:27 Baisden, Kendall (1995) - E-U 200m (EliteF) 1 24.94 5v1
6-Aug 21:13 Malleck, Foster (2001) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:32.38 1v1
6-Aug 21:13 Davies, Max (2003) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:36.07 2v1
6-Aug 21:13 Beaudet, Matthew (2000) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:37.73 3v1
6-Aug 21:13 Toupin, Émile (2003) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:40.00 4v1
6-Aug 21:13 Lefebvre, Robin (2006) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:41.06 5v1
6-Aug 21:13 Dannatt, Charlie (1999) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:42.12 6v1
6-Aug 21:13 Takahashi, Yusuke (1999) - JNP 1500m (EliteH) 1 3:42.65 7v1
6-Aug 21:13 Hepworth, Samuel (2004) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:42.79 8v1
6-Aug 21:13 Perras-Phaneuf, Xavier (2005) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:43.14 9v1
6-Aug 21:13 Hill, Billy (1999) - E-U 1500m (EliteH) 1 3:43.27 (3:43.262) 10v1
6-Aug 21:13 Bérubé, Simon (1997) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:43.27 (3:43.264) 11v1
6-Aug 21:13 Laviolette, Thomas (2000) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:45.76 12v1
6-Aug 21:13 Katayama, Naoto (2000) - JNP 1500m (EliteH) 1 3:46.65 13v1
6-Aug 21:13 Alie-Lamarche, Andre (1999) - CAN 1500m (EliteH) 1 3:48.29 14v1
6-Aug 21:13 Seigne, Pierce (2003) - E-U 1500m (EliteH) 1 3:48.75 15v1
6-Aug 21:13 Miawad, Hazem (1997) - EGY 1500m (EliteH) 1 DNF v1
6-Aug 21:13 Ahl, Aaron (1999) - CAN 1500m (EliteH) 1 DNF v1
6-Aug 21:06 Teshuk, Erin (1994) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:10.96 1v1
6-Aug 21:06 Swartz, Jenica (2003) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:11.65 2v1
6-Aug 21:06 McNamara, Gina (1994) - MLT 1500m (EliteF) 1 4:12.28 3v1
6-Aug 21:06 Hickson, Sadie Jane (1998) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:13.70 4v1
6-Aug 21:06 Coutts, Sophie (2003) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:18.08 5v1
6-Aug 21:06 Boyer, Mérédith (2002) - CALO 1500m (EliteF) 1 4:20.75 6v1
6-Aug 21:06 Monoszlay, Casey (1996) - E-U 1500m (EliteF) 1 4:22.43 7v1
6-Aug 21:06 Frøynes, Amanda Marie (1998) - NOR 1500m (EliteF) 1 4:25.36 8v1
6-Aug 21:06 Lavigne, Sabrina (1999) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:25.71 9v1
6-Aug 21:06 Michishita, Mizuki (2001) - JNP 1500m (EliteF) 1 4:26.09 10v1
6-Aug 21:06 Coté, Marianne (1999) - CAN 1500m (EliteF) 1 4:26.18 11v1
6-Aug 21:06 Aneno, Susan (1996) - UGA 1500m (EliteF) 1 DNF v1
6-Aug 20:59 Griffith, Rasheeme (2000) - Bar 400mH (EliteH) 1 50.12 1v1
6-Aug 20:59 Cato, Roxroy (1998) - JAM 400mH (EliteH) 1 50.52 2v1
6-Aug 20:59 Patrick, David-Marquis (1998) - E-U 400mH (EliteH) 1 52.15 3v1
6-Aug 20:59 Slim, Karim (2006) - ALAV 400mH (EliteH) 1 55.36 4v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés



--