Fil de nouvelles - Championnat régional scolaire PRIMAIRE


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
29-May 14:30 Wu, Alfie (10) - GEN Longueur (Min.H) #3 3.90m 1
29-May 14:30 Wu, Alfie (10) - GEN Longueur (Min.H) #1 3.55m 1
29-May 14:30 Bright, Christophe Alexandre (11) - CCIP Longueur (Min.H) #1 3.50m 2
29-May 14:30 Bright, Christophe Alexandre (11) - CCIP Longueur (Min.H) #3 3.84m 2
29-May 14:30 Bright, Christophe Alexandre (11) - CCIP Longueur (Min.H) #2 3.60m 2
29-May 14:30 Juste-Croissy, Noah-Princely (10) - PNEI Longueur (Min.H) #3 3.82m 3
29-May 14:30 Juste-Croissy, Noah-Princely (10) - PNEI Longueur (Min.H) #2 3.77m 3
29-May 14:30 Juste-Croissy, Noah-Princely (10) - PNEI Longueur (Min.H) #1 3.82m 3
29-May 14:30 Asaije, Destine Jalani (10) - GEN Longueur (Min.H) #1 2.70m 4
29-May 14:30 Asaije, Destine Jalani (10) - GEN Longueur (Min.H) #2 3.45m 4
29-May 14:30 Asaije, Destine Jalani (10) - GEN Longueur (Min.H) #3 3.79m 4
29-May 14:30 Garconvil, Abdias (10) - KAT Longueur (Min.H) #3 3.36m 5
29-May 14:30 Garconvil, Abdias (10) - KAT Longueur (Min.H) #2 3.15m 5
29-May 14:30 Garconvil, Abdias (10) - KAT Longueur (Min.H) #1 3.73m 5
29-May 14:30 Osores Amaya, Santiago (10) - STR Longueur (Min.H) #2 3.70m 6
29-May 14:30 Osores Amaya, Santiago (10) - STR Longueur (Min.H) #3 3.28m 6
29-May 14:30 Narciso, Kyler Miles (10) - PNEI Longueur (Min.H) #1 3.55m 7
29-May 14:30 Narciso, Kyler Miles (10) - PNEI Longueur (Min.H) #2 3.45m 7
29-May 14:30 Narciso, Kyler Miles (10) - PNEI Longueur (Min.H) #3 3.62m 7
29-May 14:30 Li, Oscar (11) - BEA-P Longueur (Min.H) #3 3.54m 8
29-May 14:30 Li, Oscar (11) - BEA-P Longueur (Min.H) #1 3.32m 8
29-May 14:30 Li, Oscar (11) - BEA-P Longueur (Min.H) #2 3.50m 8
29-May 14:30 Tchekiken, Wassim (10) - KAT Longueur (Min.H) #2 3.43m 9
29-May 14:30 Tchekiken, Wassim (10) - KAT Longueur (Min.H) #1 2.90m 9
29-May 14:30 Tshibenda Fofo, Moise (11) - KAT Longueur (Min.H) #1 3.25m 11
29-May 14:30 Tshibenda Fofo, Moise (11) - KAT Longueur (Min.H) #2 3.20m 11
29-May 14:30 Ekwe Lobe, Rene-Charles David (10) - GEN Longueur (Min.H) #2 3.25m 12
29-May 14:30 Ekwe Lobe, Rene-Charles David (10) - GEN Longueur (Min.H) #1 3.10m 12
29-May 14:30 Bibik, Evan (10) - CCIP Longueur (Min.H) #1 2.95m 13
29-May 14:30 Bibik, Evan (10) - CCIP Longueur (Min.H) #2 3.10m 13
29-May 14:30 Mousseau, Olivier (10) - BEA-P Longueur (Min.H) #2 2.68m 14
29-May 14:30 Mousseau, Olivier (10) - BEA-P Longueur (Min.H) #1 3.05m 14
29-May 14:30 Sansregret, Alexis (10) - BEA-P Longueur (Min.H) #1 2.86m 15
29-May 14:30 Sansregret, Alexis (10) - BEA-P Longueur (Min.H) #2 3.04m 15
29-May 14:30 Siedlecki, Michael (11) - STR Longueur (Min.H) #1 2.80m 16
29-May 14:30 Siedlecki, Michael (11) - STR Longueur (Min.H) #2 3.03m 16
29-May 14:30 Haddad, Eli (10) - PNEI Longueur (Min.H) #2 2.55m 17
29-May 14:30 Haddad, Eli (10) - PNEI Longueur (Min.H) #1 3.03m 17
29-May 14:30 Khoury, Lucas (10) - CCIP Longueur (Min.H) #2 2.93m 18
29-May 14:30 Khoury, Lucas (10) - CCIP Longueur (Min.H) #1 2.75m 18
29-May 14:30 Wu, Alfie (10) - GEN Longueur (Min.H) #2 F 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés