Fil de nouvelles - Crépuscule et 10 000 mètres championnat provincial


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
20-Jun 21:26 Mensama, Marie-Gabrielle (2006-F) - MGOC Triple-Saut (OuvMX) #2 F 6
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #5 43.03m 1
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #3 42.47m 1
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #2 41.40m 1
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #1 43.72m 1
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #6 F 1
20-Jun 21:26 Guy, Melanie (1978) - CORI Marteau (VetF) #4 F 1
20-Jun 21:25 SIMKLINA, LAZARE (1996-H) - LSCA Triple-Saut (OuvMX) #1 14.83m (+0.0) 1
20-Jun 21:25 SIMKLINA, LAZARE (1996-H) - LSCA Triple-Saut (OuvMX) #2 14.93m (+0.0) 1
20-Jun 21:25 SIMKLINA, LAZARE (1996-H) - LSCA Triple-Saut (OuvMX) #3 14.83m (+0.1) 1
20-Jun 21:25 SIMKLINA, LAZARE (1996-H) - LSCA Triple-Saut (OuvMX) #4 14.48m (+0.0) 1
20-Jun 21:25 Yesufu, Zakariya (2006-H) - IMPU Triple-Saut (OuvMX) #5 13.88m (+0.0) 2
20-Jun 21:25 Yesufu, Zakariya (2006-H) - IMPU Triple-Saut (OuvMX) #6 13.74m (+0.0) 2
20-Jun 21:25 Yesufu, Zakariya (2006-H) - IMPU Triple-Saut (OuvMX) #4 13.63m (+0.0) 2
20-Jun 21:25 Clermont, Tomas Kien (2007-H) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #4 12.04m (+0.5) 3
20-Jun 21:25 Clermont, Tomas Kien (2007-H) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #3 11.44m (+0.0) 3
20-Jun 21:25 Clermont, Tomas Kien (2007-H) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #2 12.26m (+0.6) 3
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #4 11.07m (+0.0) 4
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #6 11.45m (+0.0) 4
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #5 10.62m (+0.0) 4
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #2 11.20m (+0.0) 4
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #6 11.20m (+0.0) 5
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #2 11.43m (+0.0) 5
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #4 11.11m (+0.0) 5
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #5 11.06m (+0.2) 5
20-Jun 21:25 Mensama, Marie-Gabrielle (2006-F) - MGOC Triple-Saut (OuvMX) #6 10.02m (+0.0) 6
20-Jun 21:25 Mensama, Marie-Gabrielle (2006-F) - MGOC Triple-Saut (OuvMX) #3 9.72m (+0.0) 6
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #4 9.77m (+0.0) 7
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #5 9.72m (+0.0) 7
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #6 9.94m (+0.0) 7
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #3 9.93m (+0.0) 7
20-Jun 21:25 Clermont, Tomas Kien (2007-H) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #1 F 3
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #1 F 4
20-Jun 21:25 Blagogee, Eyram (2005-F) - CSLS Triple-Saut (OuvMX) #3 F 4
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #3 F 5
20-Jun 21:25 Yao, Samira Akono (2004-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #1 F 5
20-Jun 21:25 Mensama, Marie-Gabrielle (2006-F) - MGOC Triple-Saut (OuvMX) #5 F 6
20-Jun 21:25 Mensama, Marie-Gabrielle (2006-F) - MGOC Triple-Saut (OuvMX) #1 F 6
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #1 F 7
20-Jun 21:25 Thimogene, Reyinah (2006-F) - ALAV Triple-Saut (OuvMX) #2 F 7
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés