Fil de nouvelles - Olympiades 2025 - 1er cycle


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
30-May 22:43 Raymond, Isaac (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 10.65m 63
30-May 22:43 Arbour, Tristan (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 13.65m 45
30-May 22:43 Emond, Philippe (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 14.22m 41
30-May 22:43 Grimmett, Marcus (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 16.90m 12
30-May 22:43 Chrétien, Antoine (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 15.98m 21
30-May 22:43 Robichaud, Anthony (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 10.20m 67
30-May 22:43 Cormier, Téo (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 14.90m 35
30-May 22:43 Brossard, Mark-Olivier (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 16.70m 14
30-May 22:43 Chalifoux, Jonathan (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 9.09m 73
30-May 22:43 Plamondon, Victor (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 10.05m 71
30-May 22:43 St-Cyr, Jérémy (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 15.66m 25
30-May 22:43 Drapeau, Matis (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 5.60m 76
30-May 22:42 Bousquet, Damien (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 10.30m 66
30-May 22:42 Tardif, Charles-Antoine (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 13.60m 47
30-May 22:42 Tiomo, Mark Orel (2011) - 204 Disque (Sec2H) #1 15.86m 23
30-May 22:42 Joblin, Christopher (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 14.00m 43
30-May 22:42 Gauvin, Joseph (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 13.57m 49
30-May 22:42 Beaudoin, Jacob (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 12.30m 57
30-May 22:42 Campos Bordeux, Esteban (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 12.64m 55
30-May 22:42 Bautista Mejia, Mateo Emilio (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 15.64m 26
30-May 22:42 Raymond, Samuel (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 11.12m 61
30-May 22:42 Cocle, Guillaume (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 15.33m 30
30-May 22:42 Friolet, Christophe (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 11.50m 60
30-May 22:41 Farbotko, Thomas (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 12.96m 52
30-May 22:41 St-Maurice, Guillaume (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 13.45m 51
30-May 22:41 Vachon, Philippe (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 21.00m 2
30-May 22:41 Bergeron, Antony (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 17.96m 10
30-May 22:41 Saucier, Arthur (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 10.48m 64
30-May 22:41 Peltier, Jeremie (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 16.89m 13
30-May 22:41 Noiseux, Olivier (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 16.66m 15
30-May 22:41 Reymond-Nunes, Louis (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 13.54m 50
30-May 22:41 Korzh, Artsemi (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 12.70m 54
30-May 22:41 Bessette, Liam (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 12.60m 56
30-May 22:41 Lefebvre, Matéo (2011) - 203 Disque (Sec2H) #1 20.20m 4
30-May 22:40 Dumais, Élie (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 15.20m 32
30-May 22:40 Lemoine, Nathanyel (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 9.95m 72
30-May 22:40 Côté, Pierre-Evan (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 10.35m 65
30-May 22:40 Brisebois, Keven (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 18.30m 9
30-May 22:40 Boucher, Vincent Tuê Minh (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 15.60m 27
30-May 22:40 Cardin, Zachary (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 15.30m 31
30-May 22:40 Martel-Latanasuk, Laurent (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 18.40m 8
30-May 22:40 Lapointe, Nicolas (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 10.20m 67
30-May 22:40 Riberdy, Justin (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 14.70m 36
30-May 22:40 Boutron, Lenny (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 11.65m 59
30-May 22:40 Pépin, Mathis (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 16.60m 16
30-May 22:40 Dumontet, Antoine (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 18.60m 6
30-May 22:39 Lavoie, Nicolas (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 18.60m 6
30-May 22:39 Bastien, Mathis (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 16.10m 20
30-May 22:39 Lessard, Théo (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 13.89m 44
30-May 22:39 Riendeau, Jérémy (2011) - 202 Disque (Sec2H) #1 12.10m 58
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés