Fil de nouvelles - LSL Championnat 2025


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
25-May 13:13 Syed, Mira (2014) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #3 2.93m 18
25-May 13:13 Syed, Mira (2014) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #2 2.79m 18
25-May 13:11 Ewané, Éva Anaëlle (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #3 3.47m 5
25-May 13:10 Ewané, Éva Anaëlle (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #2 3.33m 5
25-May 13:10 Ewané, Éva Anaëlle (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #1 F 5
25-May 13:09 Ferdinand, Mahly (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #3 3.35m 9
25-May 13:09 Ferdinand, Mahly (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #2 3.10m 9
25-May 13:09 Ferdinand, Mahly (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #1 2.79m 9
25-May 13:09 Bastien, Alice Mai (2014) - PLUS Quad. - Longueur (MinF) #1 3.92m 2
25-May 13:08 Bastien, Alice Mai (2014) - PLUS Quad. - Longueur (MinF) #2 3.76m 2
25-May 13:08 Bastien, Alice Mai (2014) - PLUS Quad. - Longueur (MinF) #3 3.87m 2
25-May 13:08 Nikolov, Ina (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #3 3.11m 15
25-May 13:08 Nikolov, Ina (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #2 2.94m 15
25-May 13:08 Nikolov, Ina (2014) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #1 2.69m 15
25-May 13:07 El badri, Hiba (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #3 2.27m 23
25-May 13:07 El badri, Hiba (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #2 2.68m 23
25-May 13:07 El badri, Hiba (2015) - ATPA Quad. - Longueur (MinF) #1 2.50m 23
25-May 13:07 Dubé, Anabelle (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #3 3.13m 13
25-May 13:07 Dubé, Anabelle (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #2 3.02m 13
25-May 13:07 Dubé, Anabelle (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #1 2.70m 13
25-May 13:07 Nyeck, Yvonne Leïla (2015) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #3 F 11
25-May 13:07 Nyeck, Yvonne Leïla (2015) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #2 3.20m 11
25-May 13:06 Nyeck, Yvonne Leïla (2015) - KMSL Quad. - Longueur (MinF) #1 3.23m 11
25-May 13:06 Rachati, Maryam (2014) - ACDN Quad. - Longueur (MinF) #3 F 21
25-May 13:06 Rachati, Maryam (2014) - ACDN Quad. - Longueur (MinF) #2 F 21
25-May 13:06 Rachati, Maryam (2014) - ACDN Quad. - Longueur (MinF) #1 2.72m 21
25-May 13:06 Gibeau, Alyssa (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #3 3.75m 4
25-May 13:05 Gibeau, Alyssa (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #2 3.79m 4
25-May 13:05 Gibeau, Alyssa (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #1 3.69m 4
25-May 13:05 Syed, Mira (2014) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #1 F 18
25-May 13:05 Francis, Priscilla (2015) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #3 2.90m 17
25-May 13:05 Francis, Priscilla (2015) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #2 2.96m 17
25-May 13:05 Francis, Priscilla (2015) - CSLS Quad. - Longueur (MinF) #1 2.88m 17
25-May 13:04 Sucar, Mona (2014) - WITC Quad. - Longueur (MinF) #3 2.69m 22
25-May 13:03 Sucar, Mona (2014) - WITC Quad. - Longueur (MinF) #2 2.32m 22
25-May 13:03 Sucar, Mona (2014) - WITC Quad. - Longueur (MinF) #1 2.36m 22
25-May 13:03 Durocher, Elena (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #3 F 19
25-May 13:03 Durocher, Elena (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #2 2.82m 19
25-May 13:03 Durocher, Elena (2014) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #1 2.90m 19
25-May 13:03 Beaudry-Khametov, Daria (2014) - LAHM Quad. - Longueur (MinF) #3 2.66m 24
25-May 13:03 Beaudry-Khametov, Daria (2014) - LAHM Quad. - Longueur (MinF) #2 2.57m 24
25-May 13:02 Beaudry-Khametov, Daria (2014) - LAHM Quad. - Longueur (MinF) #1 0.26m 24
25-May 13:02 Vuy, Saya (2016) - ALLI Quad. - Longueur (MinF) #3 2.23m 25
25-May 13:02 Vuy, Saya (2016) - ALLI Quad. - Longueur (MinF) #2 2.45m 25
25-May 13:02 Vuy, Saya (2016) - ALLI Quad. - Longueur (MinF) #1 2.55m 25
25-May 13:02 Lacombe, Jaime (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #2 4.13m 1
25-May 13:02 Lacombe, Jaime (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #3 4.01m 1
25-May 13:02 Lacombe, Jaime (2015) - CAHW Quad. - Longueur (MinF) #1 3.98m 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés