Fil de nouvelles - Crépuscule Saint-Laurent Sélect


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #6 F 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #6 14.10m (+1.7) 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #2 13.57m (+0.1) 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #3 13.70m (+0.0) 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #4 14.05m (+0.0) 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #5 13.85m (+0.5) 1
18-May 23:15 Tegha, Boyce Jr. (2005) - IMPU Triple-Saut (OuvH) #1 13.82m (+0.9) 1
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #6 11.43m (+0.1) 2
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #1 11.90m (+1.8) 2
18-May 23:15 Dimnaku, Gezim (1972) - ZIND Triple-Saut (OuvH) #4 10.43m (+0.0) 3
18-May 23:15 Dimnaku, Gezim (1972) - ZIND Triple-Saut (OuvH) #2 11.36m (+0.1) 3
18-May 23:15 Dimnaku, Gezim (1972) - ZIND Triple-Saut (OuvH) #3 11.79m (+1.9) 3
18-May 23:15 St-Germain, Alexandre (2004) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #1 11.52m (+0.0) 4
18-May 23:15 St-Germain, Alexandre (2004) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #3 11.45m (+0.3) 4
18-May 23:15 St-Germain, Alexandre (2004) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #6 11.28m (+0.0) 4
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #4 11.48m (+0.0) 5
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #1 10.61m (+0.8) 5
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #2 11.09m (+2.5) 5
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #3 11.43m (+0.3) 5
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #2 F 2
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #3 F 2
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #5 F 2
18-May 23:15 Pfister, Renaud (2005) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #4 F 2
18-May 23:15 Dimnaku, Gezim (1972) - ZIND Triple-Saut (OuvH) #1 F 3
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #5 10.91m (+0.0) 1
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #4 10.62m (+0.0) 1
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #3 10.94m (+1.1) 1
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #2 10.72m (+0.3) 1
18-May 23:15 Hladin, Shelley (2003) - SHER Triple-Saut (OuvF) #1 10.89m (+0.0) 1
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #3 9.80m (+0.0) 2
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #5 F 5
18-May 23:15 Ince-Cushman, Gabriel (2007) - EDAC Triple-Saut (OuvH) #6 F 5
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #6 10.13m (+0.0) 2
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #5 10.27m (+0.5) 2
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #4 9.76m (+0.3) 2
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #2 10.10m (+0.2) 2
18-May 23:15 Vallée, Maëlly (2006) - CARS Triple-Saut (OuvF) #1 10.25m (+0.0) 2
18-May 23:15 St-Germain, Alexandre (2004) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #2 F 4
18-May 23:15 St-Germain, Alexandre (2004) - CSLS Triple-Saut (OuvH) #4 F 4
17-May 20:34 Boisvert, Laurie (2003) - SHER Javelot (SenF) #3 24.20m 3
17-May 20:34 Boisvert, Laurie (2003) - SHER Javelot (SenF) #2 F 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés