Fil de nouvelles - Olympiades d’athlétisme Lavoie


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
11-Apr 14:50 113 B 4x100m (Sec2H) 1 57.62 1v4
11-Apr 14:50 113 A 4x100m (Sec2H) 1 1:03.75 2v4
11-Apr 14:50 105 A 4x100m (Sec2H) 1 1:04.03 3v4
11-Apr 14:50 104 B 4x100m (Sec2H) 1 1:07.22 4v4
11-Apr 14:45 112 A 4x100m (Sec2H) 1 1:08.97 1v3
11-Apr 14:45 111 B 4x100m (Sec2H) 1 1:18.61 2v3
11-Apr 14:41 103 B 4x100m (Sec2H) 1 1:10.42 1v2
11-Apr 14:41 104 A 4x100m (Sec2H) 1 1:11.62 2v2
11-Apr 14:41 102 B 4x100m (Sec2H) 1 1:13.00 3v2
11-Apr 14:41 103 C 4x100m (Sec2H) 1 1:18.49 4v2
11-Apr 14:36 111 A 4x100m (Sec2H) 1 1:07.47 1v1
11-Apr 14:36 101 A 4x100m (Sec2H) 1 1:09.42 2v1
11-Apr 14:36 102 A 4x100m (Sec2H) 1 1:09.70 3v1
11-Apr 14:36 103 A 4x100m (Sec2H) 1 1:10.72 4v1
11-Apr 14:26 113 A 4x100m (Sec2F) 1 1:12.96 1v5
11-Apr 14:26 113 C 4x100m (Sec2F) 1 1:13.64 2v5
11-Apr 14:26 113 B 4x100m (Sec2F) 1 1:13.89 3v5
11-Apr 14:26 111 C 4x100m (Sec2F) 1 1:17.30 4v5
11-Apr 14:20 112 B 4x100m (Sec2F) 1 1:12.21 1v4
11-Apr 14:20 104 B 4x100m (Sec2F) 1 1:16.31 2v4
11-Apr 14:20 112 C 4x100m (Sec2F) 1 1:19.65 3v4
11-Apr 14:20 105 B 4x100m (Sec2F) 1 1:21.94 4v4
11-Apr 14:15 111 B 4x100m (Sec2F) 1 1:05.09 1v3
11-Apr 14:15 103 B 4x100m (Sec2F) 1 1:08.34 2v3
11-Apr 14:15 104 A 4x100m (Sec2F) 1 1:13.90 3v3
11-Apr 14:15 102 B 4x100m (Sec2F) 1 1:16.04 4v3
11-Apr 14:10 112 A 4x100m (Sec2F) 1 1:16.21 1v2
11-Apr 14:10 101 C 4x100m (Sec2F) 1 1:18.38 2v2
11-Apr 14:10 101 B 4x100m (Sec2F) 1 1:19.24 3v2
11-Apr 14:10 102 A 4x100m (Sec2F) 1 1:22.86 4v2
11-Apr 14:05 101 A 4x100m (Sec2F) 1 1:10.67 1v1
11-Apr 14:05 111 A 4x100m (Sec2F) 1 1:16.38 2v1
11-Apr 14:05 105 A 4x100m (Sec2F) 1 1:17.20 3v1
11-Apr 14:05 103 A 4x100m (Sec2F) 1 1:19.75 4v1
11-Apr 13:31 Temamo, Jonathan Michael (2012) - 113 400m (Sec2H) 1 1:09.97 1v8
11-Apr 13:31 Salmon, Vanexcel (2011) - 113 400m (Sec2H) 1 1:22.77 2v8
11-Apr 13:31 Merzoug, Yacine (2012) - 113 400m (Sec2H) 1 1:24.91 3v8
11-Apr 13:31 Bakhtiar, Rayan Alam (2012) - 113 400m (Sec2H) 1 1:25.15 4v8
11-Apr 13:28 Taj, Youssef (2012) - 112 400m (Sec2H) 1 1:12.70 1v6
11-Apr 13:28 Smeiri, Achraf (2012) - 112 400m (Sec2H) 1 1:15.75 2v6
11-Apr 13:28 Khiat, Ilyass (2012) - 111 400m (Sec2H) 1 1:19.37 3v6
11-Apr 13:28 Le Gall, Nathan (2012) - 111 400m (Sec2H) 1 1:27.91 4v6
11-Apr 13:28 Guerra, Euhann Kurby (2012) - 112 400m (Sec2H) 1 1:30.52 5v6
11-Apr 13:28 Sidibé, Ben Daddjou (2011) - 111 400m (Sec2H) 1 1:33.42 6v6
11-Apr 13:25 Saoudi, Mohamed (2012) - 105 400m (Sec2H) 1 1:07.43 1v4
11-Apr 13:25 Fall, Khadimou Rassoulou (2012) - 105 400m (Sec2H) 1 1:13.77 2v4
11-Apr 13:25 Alexandre, Gabriel (2012) - 104 400m (Sec2H) 1 1:25.93 3v4
11-Apr 13:25 Eshteiwi, Yazen (2012) - 104 400m (Sec2H) 1 1:32.96 4v4
11-Apr 13:22 Jerome, Stéphenson Garry (2011) - 103 400m (Sec2H) 1 2:11.47 6v3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés