Fil de nouvelles - Athlétisme secondaire avec handicap physique


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
2-May 13:31 Coderre West, Iza Shante (2009) - DJohn Poids (Juv 2kg HPF) #1 2.73m 1
2-May 13:30 Iwubu, Kristen Nsaka (2010) - DJohn Poids (Cad 0,5kg HPF) #1 3.86m 3
2-May 13:30 Sahili, Iness (2011) - DJohn Poids (Cad 0,5kg HPF) #1 1.67m 9
2-May 13:29 Tatari, Rayan (2010) - LG Poids (Cad 2kg HPH) #1 4.46m 8
2-May 13:29 Boulahia, Youssef (2007) - JPI Poids (Juv 0.5kg FRH) #1 3.86m 2
2-May 13:28 Avarian, Arek (2006) - JPI Poids (Adu 0,5kg HPH) #1 1.40m 5
2-May 13:28 Abergel, Camille (2010) - LG Poids (Cad 0,5kg FRF) #1 3.98m 2
2-May 13:12 Qasim, Ahmad (2006) - TOUR 150m (ADU HP D1H) 1 32.94 1v1
2-May 13:12 Lachambre, Olivier (2006) - TOUR 150m (ADU HP D1H) 1 34.86 2v1
2-May 13:12 Hamadé, Mohammed (2005) - TOUR 150m (ADU HP D1H) 1 34.92 3v1
2-May 13:11 Lucas, Ariane (2009) - LAN 150m (JUV HP D1F) 1 38.35 1v1
2-May 13:11 Pierre, Gabriella (2007) - DJohn 150m (JUV HP D1F) 1 42.48 2v1
2-May 13:11 Coderre West, Iza Shante (2009) - DJohn 150m (JUV HP D1F) 1 43.99 3v1
2-May 13:11 Morissette, Sabrina (2004) - MAD 150m (JUV HP D1F) 1 44.57 4v1
2-May 13:10 Vigeant, Julien (2009) - JUI 150m (JUV HP D1 mas H) 1 25.29 1v1
2-May 13:10 Bejjaj, Mouad (2011) - DJohn 150m (JUV HP D1 mas H) 1 50.91 2v1
2-May 13:10 Mabchour, Mouad (2011) - DJohn 150m (JUV HP D1 mas H) 1 52.97 3v1
2-May 13:07 Fortin, Zoé (2012) - LG 150m (CAD HP D1F) 1 31.34 1v2
2-May 13:07 Bouberguig, Manar Khadidja (2010) - DJohn 150m (CAD HP D1F) 1 41.42 2v2
2-May 13:07 Chen, Muhan (2012) - MO 150m (CAD HP D1F) 1 DQ v2
2-May 13:07 Dubois, Mathieu (2009-H) - MAD Slalom fauteuil (Juv 4 rouesMX) 1 1:05.00 2v1
2-May 13:06 Tremblay, Samuel (2004-H) - MAD Slalom fauteuil (Adu - TêteMX) 1 1:29.00 1v1
2-May 13:05 Kuhn, Simone (2011) - LG 150m (CAD HP D1F) 1 29.55 1v1
2-May 13:05 Salgado Caballero, Keren Yamel (2011) - LG 150m (CAD HP D1F) 1 33.61 2v1
2-May 13:03 Auger, Olivier (2003-H) - HS Slalom fauteuil (Adu 4 rouesMX) 1 2:54.00 3v1
2-May 13:02 Dubois, Émile (2004-H) - MAD Slalom fauteuil (Adu 4 rouesMX) 1 58.00 1v1
2-May 13:01 Boursier, Madeleine (2010-F) - LAN Slalom fauteuil (Cad - 4 rouesMX) 1 42.00 1v1
2-May 13:01 Fréchette, Étienne (2010-H) - HS Slalom fauteuil (Cad - 6 rouesMX) 1 2:25.00 5v1
2-May 13:00 Demers, Zachary (2011-H) - HS Slalom fauteuil (Cad - 6 rouesMX) 1 2:10.00 4v1
2-May 12:59 Abbulmaola, Jouri (2009-H) - JC Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 1:06.00 3v2
2-May 12:59 Darouj, Doraid (2008-H) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 2:19.00 6v2
2-May 12:59 Seauvageau, Charles (2009-H) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 2:14.00 5v2
2-May 12:58 Veillette, Maverick (2007-H) - MO Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 1:15.00 4v2
2-May 12:58 Boulahia, Youssef (2007-H) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 1:10.00 2v1
2-May 12:55 Hôpital juif A 4x50m (Sec HPMX) 1 37.68 1v3
2-May 12:55 Madeleine-Bergeron A 4x50m (Sec HPMX) 1 57.64 2v3
2-May 12:55 Daniel-Johnson A 4x50m (Sec HPMX) 1 59.71 3v3
2-May 12:55 Chéry, Kayla-Jayde (2006) - JC Slalom fauteuil (Adu FRF) 1 1:58.00 1v1
2-May 12:55 Andrews, Tristan (2007-H) - JC Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 0.45 1v2
2-May 12:55 Boissonneault, Sarah (2009-F) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 3:13.00 7v2
2-May 12:55 Franco, Elliot (2009-H) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 4:38.00 9v2
2-May 12:54 Dufour, Mia (2009-F) - JPI Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 4:37.00 8v2
2-May 12:54 Beauregard, Louis-David (2008-H) - JC Slalom fauteuil (Juv 6 rouesMX) 1 1:00.00 2v2
2-May 12:54 Lucien-Guilbault A 4x50m (Sec HPMX) 1 38.84 1v2
2-May 12:54 Lucien-Guilbault B 4x50m (Sec HPMX) 1 44.04 2v2
2-May 12:48 Jean-Piaget B 4x50m (Sec HPMX) 1 DQ v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés



--