Fil de nouvelles - RSEQ Montérégie | Championnat régional d'athlétisme extérieur 2025 (secondaire)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
24-May 16:27 Dorris, Ian (2011) - CAS Javelot (CadH) #5 27.67m 2
24-May 16:27 Dorris, Ian (2011) - CAS Javelot (CadH) #4 31.24m 2
24-May 16:27 Dorris, Ian (2011) - CAS Javelot (CadH) #3 32.08m 2
24-May 16:27 Dorris, Ian (2011) - CAS Javelot (CadH) #2 30.31m 2
24-May 16:27 Dorris, Ian (2011) - CAS Javelot (CadH) #1 29.61m 2
24-May 16:27 Price, Nicolas (2010) - JDLM Javelot (CadH) #5 23.27m 6
24-May 16:26 Price, Nicolas (2010) - JDLM Javelot (CadH) #4 26.55m 6
24-May 16:26 Price, Nicolas (2010) - JDLM Javelot (CadH) #3 22.85m 6
24-May 16:26 Price, Nicolas (2010) - JDLM Javelot (CadH) #2 20.31m 6
24-May 16:26 Price, Nicolas (2010) - JDLM Javelot (CadH) #1 20.03m 6
24-May 16:26 Grignon, Ludoic (2011) - AB Javelot (CadH) #5 25.14m 4
24-May 16:26 Grignon, Ludoic (2011) - AB Javelot (CadH) #4 27.51m 4
24-May 16:26 Grignon, Ludoic (2011) - AB Javelot (CadH) #3 23.72m 4
24-May 16:26 Grignon, Ludoic (2011) - AB Javelot (CadH) #2 23.73m 4
24-May 16:26 Grignon, Ludoic (2011) - AB Javelot (CadH) #1 23.92m 4
24-May 16:26 Chen, Hanlin (2011) - JDLM Javelot (CadH) #3 F 14
24-May 16:26 Chen, Hanlin (2011) - JDLM Javelot (CadH) #2 17.67m 14
24-May 16:26 Chen, Hanlin (2011) - JDLM Javelot (CadH) #1 11.73m 14
24-May 16:25 Mora Borda, Juan Diego (2010) - JDLM Javelot (CadH) #3 14.20m 11
24-May 16:25 Mora Borda, Juan Diego (2010) - JDLM Javelot (CadH) #2 19.58m 11
24-May 16:25 Mora Borda, Juan Diego (2010) - JDLM Javelot (CadH) #1 19.13m 11
24-May 16:25 Gearey, Jacob (2010) - HRHS Javelot (CadH) #5 31.43m 1
24-May 16:25 Gearey, Jacob (2010) - HRHS Javelot (CadH) #4 29.35m 1
24-May 16:25 Gearey, Jacob (2010) - HRHS Javelot (CadH) #3 30.69m 1
24-May 16:25 Gearey, Jacob (2010) - HRHS Javelot (CadH) #2 31.41m 1
24-May 16:25 Gearey, Jacob (2010) - HRHS Javelot (CadH) #1 32.30m 1
24-May 16:25 Bergeron, Damien (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #3 19.27m 13
24-May 16:25 Bergeron, Damien (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #2 13.61m 13
24-May 16:25 Bergeron, Damien (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #1 17.78m 13
24-May 16:25 Patarroyo, Samuel (2010) - JDLM Javelot (CadH) #5 23.44m 5
24-May 16:25 Patarroyo, Samuel (2010) - JDLM Javelot (CadH) #4 19.83m 5
24-May 16:25 Patarroyo, Samuel (2010) - JDLM Javelot (CadH) #3 22.62m 5
24-May 16:25 Patarroyo, Samuel (2010) - JDLM Javelot (CadH) #2 F 5
24-May 16:25 Patarroyo, Samuel (2010) - JDLM Javelot (CadH) #1 27.45m 5
24-May 16:25 Pion Massicotte, Victor (2011) - MBSTJ Javelot (CadH) #3 22.50m 10
24-May 16:25 Pion Massicotte, Victor (2011) - MBSTJ Javelot (CadH) #2 19.97m 10
24-May 16:25 Pion Massicotte, Victor (2011) - MBSTJ Javelot (CadH) #1 16.92m 10
24-May 16:24 Dongo, Waren (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #3 13.53m 12
24-May 16:24 Dongo, Waren (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #2 16.32m 12
24-May 16:24 Dongo, Waren (2011) - SLIHS Javelot (CadH) #1 19.32m 12
24-May 16:24 Beck, Jacob (2011) - CAS Javelot (CadH) #5 23.50m 7
24-May 16:24 Beck, Jacob (2011) - CAS Javelot (CadH) #4 23.43m 7
24-May 16:24 Beck, Jacob (2011) - CAS Javelot (CadH) #3 21.95m 7
24-May 16:24 Beck, Jacob (2011) - CAS Javelot (CadH) #2 22.40m 7
24-May 16:24 Beck, Jacob (2011) - CAS Javelot (CadH) #1 25.87m 7
24-May 16:22 Awoutsop, David (2010) - SJHS Javelot (CadH) #5 28.61m 3
24-May 16:22 Awoutsop, David (2010) - SJHS Javelot (CadH) #4 20.80m 3
24-May 16:22 Awoutsop, David (2010) - SJHS Javelot (CadH) #3 21.73m 3
24-May 16:22 Awoutsop, David (2010) - SJHS Javelot (CadH) #2 26.57m 3
24-May 16:22 Awoutsop, David (2010) - SJHS Javelot (CadH) #1 27.70m 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés