Fil de nouvelles - CHAMPIONNAT RÉGIONAL D'ATHLÉTISME EXTÉRIEUR DU RSEQ MONTRÉAL 2025


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
22-May 15:12 Collège Notre-Dame A 4x400m (JuvH) 1 3:38.30 1v1
22-May 15:12 Collège de Montréal A 4x400m (JuvH) 1 3:44.50 2v1
22-May 15:12 Collège Jean-de-Brébeuf A 4x400m (JuvH) 1 3:45.40 3v1
22-May 15:12 ÉS Sophie-Barat 2 A 4x400m (JuvH) 1 3:54.53 4v1
22-May 15:12 ÉS Évangéline A 4x400m (JuvH) 1 4:00.71 5v1
22-May 15:12 Collège Regina Assumpta A 4x400m (JuvH) 1 4:17.27 6v1
22-May 15:05 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #6 31.05m 2
22-May 15:05 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #5 35.54m 2
22-May 15:05 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #4 35.22m 2
22-May 15:03 Paiement, Arnaud (2010) - MARQ Javelot (CadH) #6 15.88m 7
22-May 15:03 Paiement, Arnaud (2010) - MARQ Javelot (CadH) #5 22.69m 7
22-May 15:03 Paiement, Arnaud (2010) - MARQ Javelot (CadH) #4 F 7
22-May 15:03 Ouimet, David-Olivier (2011) - SB Javelot (CadH) #6 28.42m 3
22-May 15:03 Ouimet, David-Olivier (2011) - SB Javelot (CadH) #5 F 3
22-May 15:03 Ouimet, David-Olivier (2011) - SB Javelot (CadH) #4 F 3
22-May 15:03 Gravelle, Samuel (2010) - EM Javelot (CadH) #6 35.46m 1
22-May 15:03 Gravelle, Samuel (2010) - EM Javelot (CadH) #5 37.31m 1
22-May 15:03 Gravelle, Samuel (2010) - EM Javelot (CadH) #4 32.70m 1
22-May 15:02 Dioum, Mouhamad Fadal (2011) - LP Javelot (CadH) #6 11.04m 8
22-May 15:02 Dioum, Mouhamad Fadal (2011) - LP Javelot (CadH) #5 F 8
22-May 15:02 Dioum, Mouhamad Fadal (2011) - LP Javelot (CadH) #4 F 8
22-May 15:02 Charbonneau, Vincent (2010) - SB Javelot (CadH) #6 27.11m 6
22-May 15:02 Charbonneau, Vincent (2010) - SB Javelot (CadH) #5 23.13m 6
22-May 15:02 Charbonneau, Vincent (2010) - SB Javelot (CadH) #4 F 6
22-May 15:02 Ben Younes, Amine (2010) - GV Javelot (CadH) #6 17.06m 5
22-May 15:02 Ben Younes, Amine (2010) - GV Javelot (CadH) #5 16.90m 5
22-May 15:02 Ben Younes, Amine (2010) - GV Javelot (CadH) #4 27.74m 5
22-May 15:02 Angelillo, Oscar (2010) - GV Javelot (CadH) #6 F 4
22-May 15:02 Angelillo, Oscar (2010) - GV Javelot (CadH) #5 24.39m 4
22-May 15:01 Angelillo, Oscar (2010) - GV Javelot (CadH) #4 29.94m 4
22-May 15:01 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #3 F 2
22-May 15:01 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #2 28.86m 2
22-May 15:01 Zhou, Shaoluo (2010) - CJB Javelot (CadH) #1 35.01m 2
22-May 15:01 White, Jacob (2010) - ADUN Javelot (CadH) #3 20.01m 11
22-May 15:01 White, Jacob (2010) - ADUN Javelot (CadH) #2 18.05m 11
22-May 15:01 White, Jacob (2010) - ADUN Javelot (CadH) #1 19.61m 11
22-May 15:00 Urbanowicz, Thomas (2011) - CJE Javelot (CadH) #2 16.75m 12
22-May 15:00 Urbanowicz, Thomas (2011) - CJE Javelot (CadH) #1 19.29m 12
22-May 15:00 Testa, Arnel John (2011) - LP Javelot (CadH) #3 14.12m 18
22-May 15:00 Testa, Arnel John (2011) - LP Javelot (CadH) #2 16.80m 18
22-May 15:00 Testa, Arnel John (2011) - LP Javelot (CadH) #1 F 18
22-May 15:00 Sridi, Anes Abdelmoume (2010) - GV Javelot (CadH) #3 15.08m 22
22-May 15:00 Sridi, Anes Abdelmoume (2010) - GV Javelot (CadH) #2 12.40m 22
22-May 15:00 Sridi, Anes Abdelmoume (2010) - GV Javelot (CadH) #1 11.49m 22
22-May 14:57 Collège de Montréal 2 A 4x400m (JuvF) 1 4:27.06 1v1
22-May 14:57 ÉS Sophie-Barat 2 A 4x400m (JuvF) 1 4:27.08 2v1
22-May 14:57 Collège Regina Assumpta A 4x400m (JuvF) 1 4:36.46 3v1
22-May 14:57 Collège Jean-de-Brébeuf 2 A 4x400m (JuvF) 1 5:19.43 4v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés