Fil de nouvelles - Championnat provincial universitaire RSEQ 2025


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
22-Feb 17:01 Sherbrooke Vert-et-Or A 4x400m (UnivH) 1 3:21.30 1v2
22-Feb 17:01 McGill A 4x400m (UnivH) 1 3:21.59 2v2
22-Feb 17:01 Laval Rouge-et-Or A 4x400m (UnivH) 1 3:23.29 3v2
22-Feb 17:01 Montréal Carabins A 4x400m (UnivH) 1 3:32.93 4v2
22-Feb 16:54 Remparts A 4x400m (UnivH) 1 3:33.67 1v1
22-Feb 16:54 UQAC A 4x400m (UnivH) 1 3:42.06 2v1
22-Feb 16:54 Concordia Stingers A 4x400m (UnivH) 1 3:51.27 3v1
22-Feb 16:44 Laval Rouge-et-Or A 4x400m (UnivF) 1 3:49.62 1v2
22-Feb 16:44 Sherbrooke Vert-et-Or A 4x400m (UnivF) 1 3:55.89 2v2
22-Feb 16:44 McGill A 4x400m (UnivF) 1 3:58.15 3v2
22-Feb 16:36 Carleton Ravens A 4x400m (UnivF) 1 4:14.08 1v1
22-Feb 16:36 UQTR A 4x400m (UnivF) 1 4:14.51 2v1
22-Feb 16:36 Remparts A 4x400m (UnivF) 1 4:34.92 3v1
22-Feb 16:36 Concordia Stingers A 4x400m (UnivF) 1 4:41.83 4v1
22-Feb 16:20 Quirion, Félix (2001) - SHR 3000m (UnivH) 1 8:18.48 1v2
22-Feb 16:20 Laviolette, Thomas (2000) - UDM 3000m (UnivH) 1 8:19.28 2v2
22-Feb 16:20 Marion, Julien (2001) - ETS 3000m (UnivH) 1 8:21.56 3v2
22-Feb 16:20 Saal, Rudy (2003) - LAV 3000m (UnivH) 1 8:32.32 4v2
22-Feb 16:20 Stanley, Jack (1999) - MCG 3000m (UnivH) 1 8:36.94 5v2
22-Feb 16:20 Messenger-Jones, Luca (2003) - MCG 3000m (UnivH) 1 8:38.57 6v2
22-Feb 16:20 Bouin, Louis (2002) - UQAM 3000m (UnivH) 1 8:39.32 7v2
22-Feb 16:20 Abraham, Vincent (2000) - UQTR 3000m (UnivH) 1 8:42.45 8v2
22-Feb 16:20 Berrichi, Nazim (2000) - UDM 3000m (UnivH) 1 8:45.43 9v2
22-Feb 16:20 Bédard, Léo (2005) - SHR 3000m (UnivH) 1 8:45.44 10v2
22-Feb 16:20 Turgeon, Frédérick (2000) - SHR 3000m (UnivH) 1 8:48.51 11v2
22-Feb 16:20 Poulin Desjardins, Loïc (2003) - LAV 3000m (UnivH) 1 8:56.89 12v2
22-Feb 16:20 Beaulieu, Pier-Olivier (2003) - LAV 3000m (UnivH) 1 9:00.75 13v2
22-Feb 16:20 Turgeon, Nolan (2004) - SHR 3000m (UnivH) 1 DNF v2
22-Feb 16:08 Charretier, Jules (2002) - UQAC 3000m (UnivH) 1 8:38.84 1v1
22-Feb 16:08 Carcouet, Jules (2004) - UQAC 3000m (UnivH) 1 8:39.06 2v1
22-Feb 16:08 Mignault, Emile (2003) - MCG 3000m (UnivH) 1 8:42.57 3v1
22-Feb 16:08 Jean-Pierre, Adrien (2000) - UDM 3000m (UnivH) 1 8:43.36 4v1
22-Feb 16:08 Thomas, Ismael (2004) - LAV 3000m (UnivH) 1 8:46.73 5v1
22-Feb 16:08 Le Mouel, Iwan (2003) - ETS 3000m (UnivH) 1 8:50.06 6v1
22-Feb 16:08 Elrimawi-Fine, Noah (2001) - MCG 3000m (UnivH) 1 8:50.31 7v1
22-Feb 16:08 Louvet, Lucien (2005) - MCG 3000m (UnivH) 1 8:52.54 8v1
22-Feb 16:08 Fortin, Nicolas (2003) - UQTR 3000m (UnivH) 1 8:52.88 9v1
22-Feb 16:08 Girouard-Laflamme, Émile (1998) - ETS 3000m (UnivH) 1 8:58.15 10v1
22-Feb 16:08 Bedard, Felix Antoine (1997) - UQAM 3000m (UnivH) 1 8:58.50 11v1
22-Feb 16:08 Deslauriers, Alexis (1999) - LAV 3000m (UnivH) 1 9:02.68 12v1
22-Feb 16:08 Rausch, Cédric (2005) - LAV 3000m (UnivH) 1 9:05.78 13v1
22-Feb 16:08 Bourdages, Félix (2001) - LAV 3000m (UnivH) 1 DNF v1
22-Feb 16:01 Bouscaud, Quentin (2002) - LAV Hept. - 1000m (UnivH) 1 2:48.23 1v1
22-Feb 16:01 Dufresne, Arthur (2001) - UQAC Hept. - 1000m (UnivH) 1 3:00.88 2v1
22-Feb 16:01 Latour, Francis (1999) - UDM Hept. - 1000m (UnivH) 1 3:09.64 3v1
22-Feb 16:01 McGonigal, Kilty (2001) - MCG Hept. - 1000m (UnivH) 1 3:09.82 4v1
22-Feb 16:01 Fournier, Thomas (2002) - LAV Hept. - 1000m (UnivH) 1 3:11.71 5v1
22-Feb 16:01 Gagné, Emeric (2005) - LAV Hept. - 1000m (UnivH) 1 DNF v1
22-Feb 16:01 Troussard, Cedric (2000) - CAUL Hept. - 1000m (SenH) 1 2:59.90 3v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés