Fil de nouvelles - Finale régionale des Cantons de l'Est en salle 2025


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
8-Feb 16:09 Junet, Taina (2010) - BRO Longueur (CadF) #1 4.10m 1
8-Feb 16:09 Junet, Taina (2010) - BRO Longueur (CadF) #2 4.26m 1
8-Feb 16:09 Junet, Taina (2010) - BRO Longueur (CadF) #3 4.58m 1
8-Feb 16:09 Eve, Alexandra (2010) - TRI Longueur (CadF) #1 4.33m 2
8-Feb 16:09 Eve, Alexandra (2010) - TRI Longueur (CadF) #2 4.47m 2
8-Feb 16:09 Eve, Alexandra (2010) - TRI Longueur (CadF) #3 4.17m 2
8-Feb 16:09 Sery, Marie-David (2010) - MRI Longueur (CadF) #1 3.77m 3
8-Feb 16:09 Sery, Marie-David (2010) - MRI Longueur (CadF) #2 3.96m 3
8-Feb 16:09 Caillé, Florence (2011) - SDS Longueur (CadF) #1 3.93m 4
8-Feb 16:09 Richard, Audrey-Ann (2011) - TRI Longueur (CadF) #2 3.88m 5
8-Feb 16:09 Richard, Audrey-Ann (2011) - TRI Longueur (CadF) #1 3.79m 5
8-Feb 16:09 St Pierre, Elizabeth (2011) - TRI Longueur (CadF) #2 3.79m 6
8-Feb 16:09 St Pierre, Elizabeth (2011) - TRI Longueur (CadF) #1 3.80m 6
8-Feb 16:09 St Pierre, Elizabeth (2011) - TRI Longueur (CadF) #3 3.53m 6
8-Feb 16:09 Laverdure, Mayïka (2010) - LRU Longueur (CadF) #1 3.63m 7
8-Feb 16:09 Laverdure, Mayïka (2010) - LRU Longueur (CadF) #2 3.75m 7
8-Feb 16:09 Matte, Florence (2010) - MRI Longueur (CadF) #3 3.70m 8
8-Feb 16:09 Matte, Florence (2010) - MRI Longueur (CadF) #2 3.72m 8
8-Feb 16:09 Matte, Florence (2010) - MRI Longueur (CadF) #1 3.47m 8
8-Feb 16:09 Langlois, Annabelle (2011) - MRI Longueur (CadF) #2 3.64m 9
8-Feb 16:09 Langlois, Annabelle (2011) - MRI Longueur (CadF) #1 3.56m 9
8-Feb 16:09 Langlois, Annabelle (2011) - MRI Longueur (CadF) #3 3.44m 9
8-Feb 16:09 Brassard, Maika (2010) - TRI Longueur (CadF) #1 3.15m 10
8-Feb 16:09 Brassard, Maika (2010) - TRI Longueur (CadF) #2 3.38m 10
8-Feb 16:09 Brassard, Maika (2010) - TRI Longueur (CadF) #3 3.56m 10
8-Feb 16:09 Morales Cuevas, Olena Sophia (2011) - TRI Longueur (CadF) #2 3.42m 11
8-Feb 16:09 Morales Cuevas, Olena Sophia (2011) - TRI Longueur (CadF) #1 2.78m 11
8-Feb 16:09 Latulippe, Penelope (2011) - TRI Longueur (CadF) #3 3.32m 12
8-Feb 16:09 Latulippe, Penelope (2011) - TRI Longueur (CadF) #1 3.40m 12
8-Feb 16:09 Doré, Léonie (2011) - LRU Longueur (CadF) #2 3.30m 13
8-Feb 16:09 Doré, Léonie (2011) - LRU Longueur (CadF) #1 2.65m 13
8-Feb 16:09 Doré, Léonie (2011) - LRU Longueur (CadF) #3 2.11m 13
8-Feb 16:09 Courchesne, Alice (2011) - MRI Longueur (CadF) #2 2.44m 14
8-Feb 16:09 Courchesne, Alice (2011) - MRI Longueur (CadF) #1 2.69m 14
8-Feb 16:09 Sery, Marie-David (2010) - MRI Longueur (CadF) #3 F 3
8-Feb 16:09 Caillé, Florence (2011) - SDS Longueur (CadF) #2 F 4
8-Feb 16:09 Caillé, Florence (2011) - SDS Longueur (CadF) #3 F 4
8-Feb 16:09 Richard, Audrey-Ann (2011) - TRI Longueur (CadF) #3 F 5
8-Feb 16:09 Laverdure, Mayïka (2010) - LRU Longueur (CadF) #3 F 7
8-Feb 16:09 Morales Cuevas, Olena Sophia (2011) - TRI Longueur (CadF) #3 F 11
8-Feb 16:09 Latulippe, Penelope (2011) - TRI Longueur (CadF) #2 F 12
8-Feb 16:09 Courchesne, Alice (2011) - MRI Longueur (CadF) #3 F 14
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés