Fil de nouvelles - Martlet Open - Martlet Ouvert 2024


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
30-Nov 16:37 Legros, Marcus (2006) - MGOC Hauteur (OuvH) 1.90m O 1
30-Nov 16:37 Geysens, Thomas (2005) - CARS Hauteur (OuvH) 1.75m O 2
30-Nov 16:37 Geysens, Thomas (2005) - CARS Hauteur (OuvH) 1.70m O 2
30-Nov 16:37 Geysens, Thomas (2005) - CARS Hauteur (OuvH) 1.65m O 2
30-Nov 16:37 Geysens, Thomas (2005) - CARS Hauteur (OuvH) 1.80m XO 2
30-Nov 16:37 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.70m O 3
30-Nov 16:37 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.80m XO 3
30-Nov 16:37 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.65m O 3
30-Nov 16:37 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.75m XXO 3
30-Nov 16:37 Stathis, Mackenzie (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.80m XXO 4
30-Nov 16:37 Stathis, Mackenzie (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.75m XXO 4
30-Nov 16:37 Stathis, Mackenzie (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.70m O 4
30-Nov 16:37 Savard, Émile (2007) - IMPU Hauteur (OuvH) 1.65m O 5
30-Nov 16:37 Savard, Émile (2007) - IMPU Hauteur (OuvH) 1.70m XO 5
30-Nov 16:37 Legros, Marcus (2006) - MGOC Hauteur (OuvH) 1.95m X 1
30-Nov 16:37 Legros, Marcus (2006) - MGOC Hauteur (OuvH) 2.00m XX 1
30-Nov 16:37 Legros, Marcus (2006) - MGOC Hauteur (OuvH) 1.80m XX 1
30-Nov 16:37 Geysens, Thomas (2005) - CARS Hauteur (OuvH) 1.85m XXX 2
30-Nov 16:37 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.85m XXX 3
30-Nov 16:37 Stathis, Mackenzie (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.85m XXX 4
30-Nov 16:37 Savard, Émile (2007) - IMPU Hauteur (OuvH) 1.75m XXX 5
30-Nov 16:28 Ferracci, Mia (2006) - MCG Perche (OuvF) 2.80m XXX 3
30-Nov 16:28 Ferracci, Mia (2006) - MCG Perche (OuvF) 2.65m O 3
30-Nov 16:26 Pugno, Francesco (2001) - ITA Perche (OuvH) 4.70m XXX 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés