Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 21.92 +1.2 1v2
2 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 22.41 +1.2 2v2
3 Pelletier, Charles (1997) Sherbrooke 22.45 +1.2 3v2
4 Bobak, David (1992) C.A.N.I. Athletics 22.49 +1.2 4v2
5 Kollie, Dorbor (1998) C.A.N.I. Athletics 22.55 +1.2 4v2
6 Bois, Louis-Maxime (1998) Saint-Laurent Sélect 22.77 +1.2 5v2
7 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 21.14 (21.135) +0.2 1v1
8 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 21.14 (21.138) +0.2 2v1
9 Makinde, Oluwasegun (1991) Ottawa Lions 21.33 +0.2 3v1
10 Smith-Drouin, Brandon (1991) Saint-Laurent Sélect 21.43 +0.2 4v1
11 Gagnon, William (1999) C. A. Université Laval 22.14 +0.2 5v1
--- Patterson, Bryson (1995) C.A.N.I. Athletics DNS +0.2 v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Makinde, Oluwasegun (1991) Ottawa Lions 21.04 q +1.0 1v1
2 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 21.22 q +0.5 1v3
3 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 21.28 q +1.3 1v2
4 Smith-Drouin, Brandon (1991) Saint-Laurent Sélect 21.66 q +1.0 1v6
5 Patterson, Bryson (1995) C.A.N.I. Athletics 22.01 q +1.3 1v7
6 Gagnon, William (1999) C. A. Université Laval 22.10 q +1.3 2v7
7 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 22.14 q +1.4 1v4
8 Pelletier, Charles (1997) Sherbrooke 22.29 q +1.4 2v4
9 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 22.31 q +1.0 2v1
10 Kollie, Dorbor (1998) C.A.N.I. Athletics 22.40 q +1.0 2v6
11 Bois, Louis-Maxime (1998) Saint-Laurent Sélect 22.53 q +1.6 1v8
12 Bobak, David (1992) C.A.N.I. Athletics 22.66 q -0.9 1v5
13 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 22.77 +1.3 3v7
14 Halog, Jonelle (1995) C.A.N.I. Athletics 22.81 +1.3 2v2
15 Scotto, Alexandre (1996) Saint-Laurent Sélect 22.86 -0.9 1v5
16 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 22.89 +0.5 2v3
17 McGhie, Kadeem (1997) Indépendant 23.01 +1.0 3v1
18 Percopo, Ricardo (2000) Montreal Track Academy 23.09 +1.4 3v4
19 Germain, James (1990) Force Track Team 23.11 +1.3 3v2
20 Tschirret, Julien (2000) Lachine 23.12 +1.0 4v1
21 Jiang, David (1993) Saint-Laurent Sélect 23.19 +1.4 4v4
22 Hernandez, Charley (2000) Montreal Track Academy 23.28 +1.6 2v8
23 Payant, Mathieu (2000) C.A.N.I. Athletics 23.35 +1.0 5v1
24 Dupuy, Gabriel (1994) Perfmax-Racing 23.37 -0.9 2v5
25 Bérubé, Antoine (1995) Saint-Laurent Sélect 23.43 +0.5 3v3
26 Calestagne, Hugo (1999) Corsaire-Chaparral 23.52 +0.5 4v3
27 Guesmia, Ali (2002) Vainqueurs Plus 23.63 +1.4 5v4
28 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 23.64 -0.9 3v5
29 Côté, Thomas (1996) Saint-Laurent Sélect 23.67 +1.3 4v2
30 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) Vainqueurs Plus 23.71 +1.0 3v6
31 Bernier, Antoine (1997) Saint-Laurent Sélect 23.81 +0.5 5v3
32 Morin, Antoine (1991) Saint-Laurent Sélect 23.85 +1.3 4v7
33 Bensissaid, Amin (2001) Lachine 24.38 +1.3 5v2
34 Blémur, Jean-Philippe (1990) Montreal Track Academy 24.50 +1.3 5v7
35 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 24.54 +1.6 3v8
36 Labelle Cossios, Tomas (1999) McGill Olympic Club 25.00 (24.994) +1.0 4v6
37 Doucet, Patrice (1972) Milpat Club Mauricie 25.00 (24.999) -0.9 4v5
38 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 25.14 +1.6 4v8
39 Berrardelli, Dominique (1997) Force Track Team 25.22 +1.3 6v7
40 Garcia, Guillermo (2000) Tarus 25.44 -0.9 5v5
41 Tran, Daniel (1996) Tarus 25.62 +1.6 5v8
42 Sookdao, Durgesh (2002) Rive-Sud 27.36 +1.0 5v6
43 Zahirovich, Mooshie (1964) West Island T. C. 27.62 +1.4 6v4
44 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 32.68 +0.5 6v3
--- Daly, Matthew (1997) Saint-Laurent Sélect DNS +1.0 v6
--- Joseph, Dustie (1997) Saint-Laurent Sélect DNS +1.6 v8