Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.55 +0.7 1v2
2 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) C.A. LaSalle 10.56 +0.7 2v2
3 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 10.66 +0.7 3v2
4 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 10.89 +0.7 4v2
5 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 10.95 +0.7 5v2
6 Kollie, Dorbor (1998) C.A.N.I. Athletics 11.05 +0.7 6v2
7 Martineau, Brandyn (1992) Ottawa Lions 11.15 +0.7 7v2
8 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 11.29 +0.7 8v2
9 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 11.19 +0.9 1v1
10 Diallo, El Hadji (1995) C. A. Université Laval 11.21 +0.9 2v1
11 Paul, Dwayne (2000) Finalpush 11.22 +0.9 3v1
12 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.33 +0.9 4v1
13 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus 11.39 +0.9 5v1
14 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 11.43 +0.9 6v1
15 Pai, Brad (1999) Saint-Laurent Sélect 11.45 +0.9 7v1
16 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 11.48 +0.9 8v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.63 q +1.7 1v7
2 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) C.A. LaSalle 10.76 q +1.6 1v5
3 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 10.79 q +1.5 1v6
4 Kollie, Dorbor (1998) C.A.N.I. Athletics 10.89 q +3.4 1v3
5 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 10.91 q +1.7 1v1
6 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 10.99 q +1.2 1v4
7 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 11.05 q +2.4 1v2
8 Martineau, Brandyn (1992) Ottawa Lions 11.09 q +1.7 2v1
9 Diallo, El Hadji (1995) C. A. Université Laval 11.11 q +1.2 2v4
10 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 11.34 (11.335) q +1.7 3v1
11 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 11.34 (11.339) q +1.6 2v5
12 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 11.37 q +2.4 2v2
13 Pai, Brad (1999) Saint-Laurent Sélect 11.38 q +1.6 3v5
14 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus 11.40 q +1.7 4v1
15 Paul, Dwayne (2000) Finalpush 11.42 (11.413) q +1.7 2v7
16 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.42 (11.415) q +1.5 2v6
17 Casimir, Mc Christian (1997) Saint-Laurent Sélect 11.44 +1.7 5v1
18 Jiang, David (1993) Saint-Laurent Sélect 11.46 +3.4 2v3
19 Guenette, Jason (1987) C. A. Université Laval 11.47 +1.7 3v7
20 Similien, Rickyenson (1994) C. A. Université Laval 11.50 +2.4 3v2
21 Cave, Daryl (1996) C.A.N.I. Athletics 11.54 +3.4 3v3
22 Dembele, Guy-Serge (1987) C. A. Université Laval 11.58 +2.4 4v2
23 Kirouac, Jasmin (1998) C. A. Université Laval 11.61 +3.4 4v3
24 Maniatis, Nicholas (1998) Saint-Laurent Sélect 11.64 +1.2 3v4
25 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 11.68 +3.4 5v3
26 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.71 +1.5 3v6
27 Anguiley, Christopher (1989) A.t.p Athlétisme 11.75 (11.741) +2.4 5v2
28 Tavitian, Zaven (1966) Perfmax-Racing 11.75 (11.746) +2.4 6v2
29 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 11.80 +1.7 4v7
30 Papadimitriou, John (1998) Finalpush 11.81 +1.2 4v4
31 McGhie, Kadeem (1997) Indépendant 11.83 +1.2 5v4
32 Bernier, Antoine (1997) Saint-Laurent Sélect 11.91 +1.2 6v4
33 Fiset, Alexandre (1990) Vainqueurs Plus 11.92 +1.7 5v7
34 Courteau, Michel (1974) Saint-Laurent Sélect 12.02 +1.7 6v1
35 Vancol, Joshua-Adams (2000) West Island T. C. 12.05 +1.5 4v6
36 Aubry, Stevenson (1988) Sherbrooke 12.06 +1.5 5v6
37 Ferland, Mathieu (2000) Lachine 12.09 +1.6 4v5
38 Gabaud, Shaidan (2001) Lachine 12.15 +1.7 7v1
39 Tremblay, Jérémi (1998) Sherbrooke 12.38 +1.2 7v4
40 LeBlanc, Émile (1998) Sherbrooke 12.45 +1.6 5v5
41 Leduc, Sacha (1999) Saint-Laurent Sélect 12.52 +1.6 6v5
42 Ndahunga, Florique (1997) Tarus 12.82 +3.4 6v3
43 Bourget, Micaël (1990) Sherbrooke 13.04 +1.5 6v6
44 Ladouceur, Rémi (1999) Vainqueurs Plus 13.55 +1.5 7v6
45 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 15.85 +1.7 6v7
--- Hulley, William (2002) A.t.p Athlétisme DNS +1.7 v7
--- Elbaz, Jonah (1996) Saint-Laurent Sélect DNS +1.6 v5
--- N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle DNS +2.4 v2
--- Grigoriadis, Dimitrios (2001) Lachine DNS +1.5 v6
--- Payant, Mathieu (2000) C.A.N.I. Athletics DNS +3.4 v3