Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 45.79 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1993-06-13)
# Nom Club Résultat #
1 Smith-Drouin, Brandon (1991) Saint-Laurent Sélect 48.23 1v1
2 Gagnon, William (1999) C. A. Université Laval 48.91 2v1
3 Khelaf, Mohane Zine (1998) Saint-Laurent Sélect 48.94 3v1
4 McGhie, Kadeem (1997) Indépendant 49.94 1v2
5 Evans, Stephen (1996) Ottawa Lions 50.09 2v2
6 Meades, Liam (1996) Ottawa Lions 50.21 3v2
7 Duguay, Vincent (1991) C. A. Université Laval 50.24 4v1
8 Pelletier, Charles (1997) Sherbrooke 50.39 5v1
9 Rousseau, Jacob (1998) Sherbrooke 50.64 1v4
10 Labrèche, William (1997) C. A. Université Laval 50.75 4v2
11 Hilout, Youssef (1999) C.A. LaSalle 50.79 2v4
12 Ndinsil, Bedi (1998) C.A.N.I. Athletics 50.80 1v3
13 Duchesne, Félix (1997) C. A. Université Laval 51.39 2v3
14 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 51.51 1v5
15 Florestal, Kensley (1995) Perfmax-Racing 51.82 3v3
16 Si Lakhal, Aghilas (1999) Saint-Laurent Sélect 51.85 1v7
17 Payette, William (1998) Saint-Laurent Sélect 51.92 4v3
18 Ennaciri, Youssef (1996) C. A. Université Laval 52.09 2v5
19 Francillon, Ismail (1999) Athletica 52.14 3v4
20 Langlois, Charles (1998) Sherbrooke 52.25 3v5
21 Rivard, Frédérik (1998) Sherbrooke 52.58 (52.578) 4v5
22 Scotto, Alexandre (1996) Saint-Laurent Sélect 52.58 (52.579) 5v2
23 Saez, Sebastian (2001) Lachine 52.62 1v6
24 El Harrar, Amine (1999) Saint-Laurent Sélect 52.74 4v4
25 Lévesque, Alexandre (1992) C. A. Université Laval 52.82 5v3
26 Martin, Christophe (1993) Saint-Laurent Sélect 52.84 6v3
27 Morin, Antoine (1991) Saint-Laurent Sélect 53.11 (53.104) 5v5
28 Tschirret, Julien (2000) Lachine 53.11 (53.107) 2v7
29 Pedneault, Julien (1992) Club U. Montréal 53.33 6v5
30 Danouj, Oussama (1996) Saint-Laurent Sélect 53.73 2v6
31 Payant, Mathieu (2000) C.A.N.I. Athletics 54.51 3v7
32 Aubry, Stevenson (1988) Sherbrooke 55.17 5v4
33 Bérubé, Antoine (1995) Saint-Laurent Sélect 55.38 3v6
34 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 55.85 4v6
35 Hildebrand, Louis (2000) West Island T. C. 55.87 4v7
36 Grigoriadis, Dimitrios (2001) Lachine 56.03 1v8
37 Brohman, Charlie (1998) C.A.N.I. Athletics 56.07 5v7
38 Emile, Andrew (1999) Dynamique De Laval 56.18 2v8
39 Labelle Cossios, Tomas (1999) McGill Olympic Club 56.41 5v6
40 Caron, Vincent (1999) Vainqueurs Plus 56.86 6v7
41 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 57.00 6v6
42 Louvet, Bruno (1964) Indépendant 1:03.68 3v8
43 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 1:17.06 4v8
--- Chouinard-Laliberte, Simon (1995) Saint-Laurent Sélect DNF v4
--- Aber, Yassine (1996) Saint-Laurent Sélect DQ (163.3A) v1
--- Joseph, Dustie (1997) Saint-Laurent Sélect DNS v2