Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Makinde, Oluwasegun (1991) Ottawa Lions 21.09 +3.3 1v2
2 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 21.11 +3.3 2v2
3 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 21.23 +3.3 3v2
4 Szuba, Alexander (1996) Saint-Laurent Sélect 21.56 +3.3 4v2
5 Smith-Drouin, Brandon (1991) Saint-Laurent Sélect 21.69 +3.3 5v2
6 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) C.A. LaSalle 21.90 +3.3 6v2
7 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 22.20 +2.1 1v1
8 Aber, Yassine (1996) Saint-Laurent Sélect 22.33 +2.1 2v1
9 Généreux, Joakim (2001) Kilomaîtres De Lasalle 22.58 +2.1 3v1
10 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 22.71 +2.1 4v1
11 Elbaz, Jonah (1996) Saint-Laurent Sélect 23.33 +2.1 5v1
--- Paul, Dwayne (2000) Finalpush DNS +2.1 v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 21.53 q +1.7 1v7
2 Makinde, Oluwasegun (1991) Ottawa Lions 21.67 q +0.0 1v8
3 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 21.76 q +0.0 1v6
4 Szuba, Alexander (1996) Saint-Laurent Sélect 22.19 q -0.6 1v5
5 Smith-Drouin, Brandon (1991) Saint-Laurent Sélect 22.20 q +2.0 1v3
6 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) C.A. LaSalle 22.36 q +1.1 1v4
7 Aber, Yassine (1996) Saint-Laurent Sélect 22.40 q +1.4 1v1
8 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 22.42 q +1.3 1v2
9 Généreux, Joakim (2001) Kilomaîtres De Lasalle 22.49 q +1.4 2v1
10 Elbaz, Jonah (1996) Saint-Laurent Sélect 22.64 q +0.0 2v8
11 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 23.04 q +2.0 2v3
12 Paul, Dwayne (2000) Finalpush 23.06 q +1.7 2v7
13 Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) C. A. Université Laval 23.23 -0.6 2v5
14 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus 23.28 +0.0 2v6
15 McGhie, Kadeem (1997) Indépendant 23.36 (23.353) -0.6 3v5
16 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 23.36 (23.359) +2.0 3v3
17 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 23.41 +1.1 2v4
18 Meades, Liam (1996) Ottawa Lions 23.46 +0.0 3v6
19 Nziemi, Stephen (2001) Vainqueurs Plus 23.54 +0.0 3v8
20 Louis, Andy (1995) Saint-Laurent Sélect 23.70 +1.1 3v4
21 Pai, Brad (1999) Saint-Laurent Sélect 23.79 +0.0 4v6
22 Jiang, David (1993) Saint-Laurent Sélect 23.88 +1.7 3v7
23 Bernier, Antoine (1997) Saint-Laurent Sélect 23.90 +1.4 3v1
24 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 23.96 +0.0 4v8
25 Juca Narloc, Theo (1997) Club U. Montréal 24.03 -0.6 4v5
26 Anguiley, Christopher (1989) A.t.p Athlétisme 24.09 +1.1 4v4
27 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 24.14 +1.1 5v4
28 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 24.33 +1.7 4v7
29 Fiset, Alexandre (1990) Vainqueurs Plus 24.40 (24.392) +1.3 2v2
30 Courteau, Michel (1974) Saint-Laurent Sélect 24.40 (24.395) +1.3 3v2
31 Renaud, Pascal (1972) C. A. Université Laval 24.46 +1.1 6v4
32 Papadimitriou, John (1998) Finalpush 24.73 +2.0 4v3
33 Sousa, Brandon (1999) Finalpush 24.84 +1.7 5v7
34 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 25.37 +0.0 5v8
35 Topliss, Nicholas (2002) Vaudreuil-Dorion 25.50 +0.0 5v6
36 Renaud, Michel (1969) C. A. Université Laval 25.93 +1.3 4v2
37 Hulley, William (2002) A.t.p Athlétisme 26.50 (26.494) +2.0 5v3
38 Bédard, Sébastien (2004) Rive-Sud 26.50 (26.497) -0.6 5v5
39 Murugha, Aaran (2001) Saint-Laurent Sélect 27.61 +1.4 4v1
40 Vigneault, Kevin (1981) Indépendant 27.64 +2.0 6v3
41 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 32.91 +1.4 5v1
--- Krejcik, Peter (1997) Saint-Laurent Sélect DNS +1.4 v1
--- N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle DNS +1.3 v2
--- Rajendram, Juthishan (2003) Saint-Laurent Sélect DNS +1.3 v2