Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Pts
1 Simulumbu, Amaziah (2008) Lachine-FQA 8.16m 8.68m --- 8.68m 9
2 Djire, Ahmad (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON 8.00m --- --- 8.00m 7
3 Morin, Guillaume (2008) École Bois-Joli - Sacré-Coeur - CSSH-MON 7.73m 7.83m --- 7.83m 6
4 Pivin, Caleb (2008) Adrénaline-FQA 6.92m 7.32m --- 7.32m 5
5 Beauregard, Alix (2009) École Lafontaine - CSSH-MON 6.34m 4.97m --- 6.34m 4
6 Bellavance, Félix (2008) École Au-Fil-de-l'Eau/Pavillon Hertel - CSP-MON 5.60m 6.29m --- 6.29m 3
7 Fortier, Loïc (2008) École Bois-Joli - Sacré-Coeur - CSSH-MON 6.00m 6.22m --- 6.22m 2
8 BOUVIER, LUDOVIK (2009) École Saint-Thomas-d'Aquin - CSSH-MON 5.27m 6.19m --- 6.19m 1
9 Desmarais, Djordon (2008) École Lafontaine - CSSH-MON 6.00m 6.16m --- 6.16m 1
10 Paradis, Thomas (2008) École Jacques-Cartier de St-Hyacinthe -INI 5.56m 4.53m --- 5.56m 1
11 Hamel, Jacob (2008) École Bois-Joli - Sacré-Coeur - CSSH-MON 5.52m 5.22m --- 5.52m 1
12 Vanicatte, Mathéo (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON 5.42m 5.42m --- 5.42m 1
13 Pelletier, Pierre-Luc (2008) École Saint-Charles-Garnier - CSSH-MON 5.33m 5.23m --- 5.33m 1
14 IM, Federick (2008) École Saint-Thomas-d'Aquin - CSSH-MON 4.98m 5.18m --- 5.18m 1
15 Deslandes, Félix (2008) École Jacques-Cartier de St-Hyacinthe -INI 4.49m 4.98m --- 4.98m 1
16 Paulhus, Charles-Olivier (2008) École Saint-Charles-Garnier - CSSH-MON 4.64m 4.70m --- 4.70m 1
17 Lemay, Etienne (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON 3.77m 4.57m --- 4.57m 1
18 Ouedraogo, Steve (2009) École Lafontaine - CSSH-MON 4.53m 4.46m --- 4.53m 1
19 Kouaglou, Neomiah (2009) École Lafontaine - CSSH-MON 4.28m 3.52m --- 4.28m 1
20 Gibbs-D'Avignon, Owen (2009) Mount Bruno School - CSR-MON 3.62m 4.12m --- 4.12m 1
21 Caron Dumont, Samuel (2009) École Saint-Sacrement - CSSH-MON 3.81m 3.60m --- 3.81m 1
22 Roy-Leboeuf, Simon (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON 3.62m 3.68m --- 3.68m 1
23 Perraton, Julien (2009) École Notre-Dame-de-la-Paix - CSSH-MON 3.40m 2.83m --- 3.40m 1
24 Dubois, Julien (2009) École Lafontaine - CSSH-MON 3.26m --- --- 3.26m 1
25 Normandin, Victor (2009) École Au Cœur des Mont (Bon-Séjour) - CSSH-MON 2.93m 3.01m --- 3.01m 1
--- Casseus, Kyome (2009) Indépendant-INI --- --- --- DNS ---
--- Bahlouli, Aris (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Bresil Arias, Fernando (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Garcia, Esteban (2009) École Au-Fil-de-l'Eau/Pavillon Hertel - CSP-MON --- --- --- DNS ---
--- Turcotte, Matt (2009) Adrénaline-FQA --- --- --- DNS ---
--- Morin, William (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Veilleux, Alexy (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Vielot, Elie (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Guérin, Kyle (2008) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Cordero, Edwin Alejandro (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Benoit Trinque, Noha (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Lapointe, Charly (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Gilbert, Gabriel (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Joyal, Donovan (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Gagnon, Mathias (2008) École Saint-Sacrement - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Crioollo Anrrango, Danny (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---
--- Guindon, Anthony (2009) École Lafontaine - CSSH-MON --- --- --- DNS ---