Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Hilout, Youssef (1999) C.A. LaSalle 11.69 -3.3 1v1
2 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 11.75 -3.3 2v1
3 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 11.76 -3.3 3v1
4 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.79 -0.5 1v2
5 Dupuy, Gabriel (1994) Perfmax-Racing 11.82 -3.3 4v1
6 Germain, James (1990) Force Track Team 11.83 -3.3 5v1
7 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) Perfmax-Racing 11.86 -0.5 2v2
8 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 11.89 -3.3 6v1
9 Tavitian, Zaven (1966) Perfmax-Racing 11.94 -0.5 3v2
10 Kelroy, Roger (1991) Kilomaîtres De Lasalle 11.96 -0.5 4v2
11 Farias, Patrick (1994) McGill Olympic Club 12.05 -0.5 5v2
12 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) Enduromax 12.07 -3.3 7v1
13 Deliscar, Richard-Son (2000) Perfmax-Racing 12.17 -0.5 6v2
14 Polidori, Gabriele (1997) Saint-Laurent Sélect 12.22 -0.5 7v2
15 Jacquet, Jalyl (1998) Spartiates Cvm 12.29 -0.5 8v2
--- Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect DNS -3.3 v1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) Saint-Laurent Sélect 11.56 q -0.9 1v1
2 Germain, James (1990) Force Track Team 11.59 q -0.9 2v1
3 Hilout, Youssef (1999) C.A. LaSalle 11.63 q -0.8 1v2
4 Dupuy, Gabriel (1994) Perfmax-Racing 11.65 (11.642) q -0.9 3v1
5 Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect 11.65 (11.643) q -0.9 4v1
6 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 11.71 q -0.9 5v1
7 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 11.74 (11.739) q -0.8 2v2
7 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) Enduromax 11.74 (11.739) q -0.8 2v2
9 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.75 q -0.9 6v1
10 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) Perfmax-Racing 11.85 q -0.9 7v1
11 Tavitian, Zaven (1966) Perfmax-Racing 11.89 q -0.9 8v1
12 Kelroy, Roger (1991) Kilomaîtres De Lasalle 12.08 q -0.6 1v4
13 Farias, Patrick (1994) McGill Olympic Club 12.09 q -0.8 4v2
14 Polidori, Gabriele (1997) Saint-Laurent Sélect 12.17 (12.163) q -0.7 1v3
15 Jacquet, Jalyl (1998) Spartiates Cvm 12.17 (12.166) q -0.7 2v3
16 Deliscar, Richard-Son (2000) Perfmax-Racing 12.19 q -0.8 5v2
17 Anguiley, Christopher (1989) A.t.p Athlétisme 12.29 -0.8 6v2
18 Louis, Stanley (1994) Spartiates Cvm 12.38 -0.7 3v3
19 Kangni, Jerry (1968) Perfmax-Racing 12.46 -0.8 7v2
20 Muanza, Jehovani (1999) Spartiates Cvm 12.50 (12.493) -0.7 4v3
21 Moratoya, José (1995) Spartiates Cvm 12.50 (12.496) -0.9 1v5
22 Laurier, Charles-David (2000) Indépendant 12.54 -0.7 5v3
23 Berrardelli, Dominique (1997) Force Track Team 12.66 -0.7 6v3
24 Hudon, Ismael (1999) Spartiates Cvm 12.89 -0.7 7v3
25 Mai, Ly (1998) Saint-Laurent Sélect 12.94 -0.6 2v4
26 Aktas, Adam (2000) Force Track Team 13.15 -0.9 2v5
27 Situ, Jin Yang (1998) Force Track Team 13.27 NWI 3v5
28 Picard, Simon (2003) Saint-Laurent Sélect 13.31 -0.6 3v4
29 Morales Guillén, Gabriel (2003) Rive-Sud 15.48 -0.6 4v4
30 Roy, Félix (2004) Rive-Sud 15.68 -0.6 5v4
31 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 16.04 -0.6 6v4
--- Samson, Gabriel (1999) Saint-Laurent Sélect DNS -0.9 v5
--- Bédard, Sébastien (2004) Rive-Sud DNS -0.6 v4
--- Scott-Lewis, Jonathan (2001) Vaudreuil-Dorion DNS -0.9 v5