Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 3964 Aholou, Tatiana (2000) - CSLS 6.25 Non
2 4953 Beaulieu, Laurie (2001) - SHER 4.23 Non
3 6051 Bernier, Jolianne (2001) - VAIL 4.65 Non
4 4295 Bourret, Danaé (2000) - CADL 4.75 Non
5 4042 Brochu, Emanuelle (2001) - CAUL 3.92 Non
6 4298 Coulanges Péan, Naya-Lee (2001) - CADL 4.17 Non
7 5246 Dery, Megane (2001) - CAUL 3.89 Non
8 4987 Dostie, Marie-Jeanne (2001) - SHER 5.12 Non
9 4995 Frizzle, Emilie (2000) - SHER 3.28 Non
10 5000 Gaudreau, Chloé (2001) - SHER 4.38 Non
11 3990 Germain, Ashley (2000) - CADL 6.02 Non
12 6106 Germain, Gabrielle (2001) - CAQC 3.61 Non
13 4284 Lemieux, Sabrina (2001) - CADR 4.13 Non
14 6075 Mercier, Jeanne (2000) - CAQC --- Non
15 5035 Nadeau, Laurie (2001) - SHER 4.01 Non
16 4017 Parry-Canet, Lucille (2001) - ATHX 4.60 Non
17 4285 Pelletier, Frédérique (2002) - CADR 4.01 Non
18 4857 Phan, Adriana (2001) - CSLS 5.62 Non
19 5044 Rouleau, Chloé (2001) - SHER 5.06 Non
20 4337 Royce, Chloé (2001) - CADL 5.48 Non
21 6031 Tejiofo, Fiola (2002) - CAUL 4.26 Non
22 5250 Thibault, Michaëlle (2001) - CAUL 4.33 Non
23 4347 Tirera, Soufiana (2001) - CADL 5.46 Non
24 4549 Walker, Makesha (2002) - LSCA 5.43 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).