Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4602 Aubé, Judy-Ann (2002) - LAVI 2:27.65 Non
2 4953 Beaulieu, Laurie (2001) - SHER 2:29.61 Non
3 5335 Bell, Frédérique (2003) - GATI 2:22.04 Non
4 5366 Boisvert, Maxence (2001) - CAUL 2:30.23 Non
5 4294 Boubau, Madlen (2001) - CADL 2:33.54 Non
6 4666 Bouchard, Rosalie (2000) - VAIL 2:41.30 Non
7 4828 Bourdeau-Marcil, Camille (2000) - SHER 2:21.10 Non
8 4688 Champagne, Justine (2002) - CSLS 2:35.72 Non
9 5118 Courteau, Laurie (2003) - CSLS 2:21.00 Non
10 6104 Courville, Sophie (2003) - CSLS 2:39.03 Non
11 5246 Dery, Megane (2001) - CAUL 2:54.49 Non
12 4695 Desforges-Crépeau, Justine (2000) - VAIN 2:35.67 Non
13 4498 Drolet, Anne-Frederik (2000) - CSLS 2:18.03 Non
14 5389 Duchesne, Juliette (2002) - LACH 2:41.53 Non
15 4560 Dugas, Lili (2002) - LACH 2:47.89 Non
16 4073 Dupuis, Mathilde (2000) - CAUL 2:29.74 Non
17 5436 Emond, Marie-Renée (2001) - CALO 2:27.17 Non
18 6085 Fortier, Alyson (2001) - SHER 2:27.70 Non
19 4698 Gérard, Mélina (2000) - VAIN 2:38.76 Non
20 4564 Gomez, Daiana (2003) - LACH 2:23.75 Non
21 5588 Hébert, Élodie (2001) - SHER 2:27.29 Non
22 5148 Héroux-Pinsonnault, Tryscia (2001) - ZENX 2:37.16 Non
23 5383 Hilout, Yasmine (2002) - LACH 2:38.44 Non
24 4102 Lahaie, Kellyanne (2002) - CAUL 2:25.23 Non
25 4320 Larochelle, Clémence (2001) - CSLS 2:24.28 Non
26 4506 Lindsay, Sabrina (2001) - JAKO 2:40.04 Non
27 4646 Martel, Mélodie (2001) - TORN 2:27.47 Non
28 5035 Nadeau, Laurie (2001) - SHER 2:40.75 Non
29 4017 Parry-Canet, Lucille (2001) - ATHX 2:26.68 Non
30 4717 Plourde, Simone (2000) - CSLS 2:21.53 Non
31 4020 St-Amand, Emilie (2003) - CAQC 2:23.85 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).