Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4605 Cavé, Pradel-D'olympe (2001) - CAUL 52.53 Non
2 4607 Cliche, Victor (2000) - LAVI 57.90 Non
3 4983 Denis, Vincent (2001) - SHER 59.87 Non
4 5277 Desmeules, Clovis (2000) - CAGB 54.54 Non
5 5478 Dick-Roy, Alexis (2001) - COUB 52.66 Non
6 4730 Dufresne, Arthur (2001) - MGOC --- Non
7 5016 Larochelle, Alex (2001) - SHER 53.64 Non
8 4676 Lavoie, Marc-Olivier (2001) - VAIL 1:04.69 Non
9 4750 Lavoie, Maxim (2001) - SHER 55.37 Non
10 5946 Lemieux, Étienne (2001) - SHER 57.76 Non
11 5023 Léveillé-Sanchez, Ismael (2001) - SHER 51.16 Non
12 4644 Longin, Jeff (2002) - TORN --- Non
13 5028 Martin, Benjamin (2001) - SHER 53.24 Non
14 5623 Mousseau, Yanik (2000) - GATI 50.43 Non
15 5039 Pelletier, Gabriel (2000) - CAUL 53.87 Non
16 4616 Richard, Louis-Philippe (2002) - LAVI 57.23 Non
17 4572 Saez, Sebastian (2001) - LACH 51.06 Non
18 4656 Saïd, Émile (2001) - CAUL 56.91 Non
19 5109 Thompson, Morgan (2000) - PLUS 55.35 Non
20 4547 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 54.36 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).