Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4437 Angrand, Ludney (2002) - FORC 25.73 Non
2 4952 Beaulieu, Dylan (2001) - SHER 25.87 Non
3 4664 Bélanger, Olivier (2001) - VAIL 25.41 Non
4 4603 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 30.79 Non
5 5713 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 24.44 Non
6 5958 Bourgault, Julien (2000) - CAUL 22.67 Non
7 6052 Charron, Mathis (2001) - VAIL 27.85 Non
8 4730 Dufresne, Arthur (2001) - MGOC --- Non
9 5086 Garcia, Guillermo (2000) - TARS 25.44 Non
10 4536 Généreux, Joakim (2001) - KMSL 21.92 Non
11 4090 Goma, Pierre-Michel (2000) - CAUL 24.76 Non
12 6116 Guesmia, Ali (2002) - PLUS 23.63 Non
13 5571 Jacob, Jordan (2001) - CAGB 25.99 Non
14 5265 Jeanty, Marvin (2000) - CAVD 25.79 Non
15 4099 Jehannet, Tom (2001) - CAUL 26.10 Non
16 5282 Jetté, Félix (2000) - CSLS 23.39 Non
17 5675 Labine, Henri (2002) - COCH 25.56 Non
18 5676 Lacasse, Jérémy (2002) - COCH 24.59 Non
19 5015 Lamirande, Félix-Antoine (2001) - SHER 25.09 Non
20 5536 Lauzon, Nethania Kim (2002) - LSCA 28.58 Non
21 4750 Lavoie, Maxim (2001) - SHER 23.60 Non
22 4110 Lebel, Henri (2000) - CAUL 23.06 Non
23 5959 Legros, Gabriel (2000) - CAUL 25.08 Non
24 5023 Léveillé-Sanchez, Ismael (2001) - SHER 23.41 Non
25 4323 Louis, Dylan (2001) - CADL 24.87 Non
26 4737 Mandelos, Paul (2000) - MGOC 23.94 Non
27 5028 Martin, Benjamin (2001) - SHER 23.55 Non
28 4455 Meunier Pilon, Shayne (2000) - FORC 25.00 Non
29 4325 Michaud, Ashly (2000) - CADL 23.56 Non
30 5039 Pelletier, Gabriel (2000) - CAUL 24.63 Non
31 5842 Scott-Lewis, Jonathan (2001) - CAVD 25.06 Non
32 4164 Simoneau, Gabriel (2001) - CAUL 21.97 Non
33 4175 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 23.45 Non
34 4547 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 24.12 Non
35 5050 Vaillancourt, Kilyan (2000) - SHER 24.28 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).