Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4440 Berrardelli, Dominique (1997) - FORC 25.22 Non
2 5444 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 23.32 Non
3 5525 Chrouh, Mohamed (1999) - PFMX 23.78 Non
4 6112 Delisle, Alexis (1998) - SCVM 26.62 Non
5 4838 Dupuy, Gabriel (1994) - PFMX 23.03 Non
6 5085 Farhat, Kevin (1998) - PLUS 24.50 Non
7 5254 Fiset, Alexandre (1990) - PLUS 24.33 Non
8 4447 Germain, James (1990) - FORC 22.81 Non
9 5340 Gervais, Vincent (1998) - GATI 24.10 Non
10 6117 Gosselin, Jean (1971) - PLUS --- Non
11 4449 Henrys, Sheldon (1998) - FORC 25.18 Non
12 5319 Juca Narloc, Theo (1997) - UdeM 24.03 Non
13 5407 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 24.21 Non
14 4451 Jules Amilcar, Dave (1998) - FORC 24.60 Non
15 6003 Labelle Cossios, Tomas (1999) - MGOC 24.58 Non
16 5580 Leduc, Sacha (1999) - CSLS 25.73 Non
17 5227 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 23.67 Non
18 4148 Poitras, Vincent (1999) - CAUL 25.47 Non
19 5415 Raselma, Zakarya Adam (1999) - TARS 25.50 Non
20 4460 Sincuir Pérez, Rudy Mauricio (1999) - FORC 27.77 Non
21 5489 Smith, Emyl (1998) - COUB 22.81 Non
22 5345 Toupin-Khellef, Anys (1996) - GATI 24.93 Non
23 5417 Tran, Daniel (1996) - TARS 24.52 Non
24 5568 Tremblay, Jérémi (1998) - SHER 24.69 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).