Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6100 Agrame, Rania (2000) - CAUL --- Non
2 5390 Antilus, Kelty (2002) - LACH 29.93 Non
3 4438 Attoungbré, Jessica-Flora (2001) - FORC 26.96 Non
4 6051 Bernier, Jolianne (2001) - VAIL 29.42 Non
5 4295 Bourret, Danaé (2000) - CADL 30.18 Non
6 4296 Bousmaha, Amira (2000) - CADL 28.65 Non
7 4042 Brochu, Emanuelle (2001) - CAUL 28.65 Non
8 4606 Cliche, Roseline (2002) - LAVI 30.53 Non
9 4298 Coulanges Péan, Naya-Lee (2001) - CADL 30.17 Non
10 5477 Couture, Roxanne (2000) - COUB 30.45 Non
11 4059 Couturier, Rosalie (2001) - CAUL 25.81 Non
12 5632 Debal, Ophélie (2001) - CARS 28.57 Non
13 5662 Desormes, Laurie-Ann (2003) - TARS 26.82 Non
14 4987 Dostie, Marie-Jeanne (2001) - SHER 27.01 Non
15 5389 Duchesne, Juliette (2002) - LACH 30.73 Non
16 4560 Dugas, Lili (2002) - LACH 29.82 Non
17 5347 Dulude Bellavance, Sarah (2001) - CAUL 25.85 Non
18 5872 François, Axly (2001) - COCH 30.64 Non
19 4995 Frizzle, Emilie (2000) - SHER 33.46 Non
20 5734 Gagnon, Maya (2000) - COCH 29.38 Non
21 4700 Jean-Dubuc, Camille (2001) - PLUS 31.88 Non
22 5843 Koch, Svenja (2000) - CADL 28.01 Non
23 4703 Lanctôt, Laurence (2000) - CSLS 29.25 Non
24 6075 Mercier, Jeanne (2000) - CAQC --- Non
25 5127 Mijnsbergen, Layla (2001) - CSLS 29.37 Non
26 4263 Noël-Loiselle, Justine (2000) - CORI 27.88 Non
27 5261 Pelletier, Alexa (2001) - CAVD 27.95 Non
28 5538 Peters, Brianna (2001) - PFMX 28.34 Non
29 4718 Poirier, Emanuelle (2001) - PLUS --- Non
30 5490 Richard, Julia (2001) - CSLS 26.99 Non
31 4571 Riendeau, Maylis (2001) - LACH 27.89 Non
32 4337 Royce, Chloé (2001) - CADL 25.30 Non
33 6031 Tejiofo, Fiola (2002) - CAUL 28.20 Non
34 4515 Tessier-Gagnon, Anaël (2001) - JAKO 27.41 Non
35 4171 Thibault, Phara (2000) - CAUL 27.68 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).