Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4437 Angrand, Ludney (2002) - FORC 7.85 Non
2 5262 Bélanger, Danick (2000) - CAVD --- Non
3 4664 Bélanger, Olivier (2001) - VAIL 7.82 Non
4 4603 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 8.98 Non
5 5713 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 7.60 Non
6 5958 Bourgault, Julien (2000) - CAUL 7.09 Non
7 6061 Busby, Wayne-Anthony (2000) - CSLS 7.44 Non
8 6052 Charron, Mathis (2001) - VAIL 8.46 Non
9 4562 Ferland, Mathieu (2000) - LACH 7.74 Non
10 4563 Gabaud, Shaïdan (2001) - LACH 7.62 Non
11 5086 Garcia, Guillermo (2000) - TARS 8.22 Non
12 4536 Généreux, Joakim (2001) - KMSL 7.23 Non
13 5571 Jacob, Jordan (2001) - CAGB 8.09 Non
14 5265 Jeanty, Marvin (2000) - CAVD 7.60 Non
15 4099 Jehannet, Tom (2001) - CAUL 7.88 Non
16 5282 Jetté, Félix (2000) - CSLS 7.31 Non
17 5536 Lauzon, Nethania Kim (2002) - LSCA 8.66 Non
18 4676 Lavoie, Marc-Olivier (2001) - VAIL 8.52 Non
19 4750 Lavoie, Maxim (2001) - SHER 7.41 Non
20 4110 Lebel, Henri (2000) - CAUL 7.38 Non
21 5959 Legros, Gabriel (2000) - CAUL 7.55 Non
22 4644 Longin, Jeff (2002) - TORN 7.58 Non
23 4323 Louis, Dylan (2001) - CADL 7.45 Non
24 4737 Mandelos, Paul (2000) - MGOC 7.48 Non
25 4382 Martel, Robin (2001) - ENER 7.79 Non
26 4455 Meunier Pilon, Shayne (2000) - FORC 7.77 Non
27 4325 Michaud, Ashly (2000) - CADL 7.47 Non
28 5842 Scott-Lewis, Jonathan (2001) - CAVD 7.71 Non
29 4164 Simoneau, Gabriel (2001) - CAUL 7.09 Non
30 4348 Tremblay, Neythonn (2001) - CADL 7.79 Non
31 4349 Tremblay, Philippe (2001) - CADL 8.11 Non
32 4175 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 7.43 Non
33 4547 Trotman Allen, Joash (2000) - KMSL 7.66 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).