Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5396 Ahouansou, Yannis (1995) - CAUL 7.16 Non
2 4440 Berrardelli, Dominique (1997) - FORC 7.98 Non
3 5444 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 7.27 Non
4 5525 Chrouh, Mohamed (1999) - PFMX 7.38 Non
5 6112 Delisle, Alexis (1998) - SCVM 8.13 Non
6 5254 Fiset, Alexandre (1990) - PLUS 7.60 Non
7 4447 Germain, James (1990) - FORC 7.22 Non
8 5814 Giang, Tommy (1997) - CMVA 8.15 Non
9 6117 Gosselin, Jean (1971) - PLUS 9.10 Non
10 5004 Grandmangin, Laurent (1999) - SHER 7.38 Non
11 4449 Henrys, Sheldon (1998) - FORC 7.60 Non
12 5319 Juca Narloc, Theo (1997) - UdeM 7.39 Non
13 5407 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 7.16 Non
14 4451 Jules Amilcar, Dave (1998) - FORC 7.42 Non
15 5099 Lufuluabo, Nathan (1996) - PLUS 7.74 Non
16 5227 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 7.57 Non
17 3976 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) - LSCA 6.88 Non
18 3963 Robinson, Lucanus (1996) - KMSL 6.72 Non
19 4163 Similien, Rickyenson (1994) - CAUL 7.52 Non
20 4460 Sincuir Pérez, Rudy Mauricio (1999) - FORC 8.66 Non
21 4939 Sixta, Nicolas (1999) - CSLS 6.96 Non
22 5840 St-Laurent, Hugues (1995) - CADR 7.63 Non
23 5568 Tremblay, Jérémi (1998) - SHER 7.90 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).