Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6100 Agrame, Rania (2000) - CAUL --- Non
2 3964 Aholou, Tatiana (2000) - CSLS 7.49 Non
3 5390 Antilus, Kelty (2002) - LACH 8.72 Non
4 4438 Attoungbré, Jessica-Flora (2001) - FORC 8.13 Non
5 4963 Boisvert, Emma (2001) - SHER --- Non
6 4296 Bousmaha, Amira (2000) - CADL 8.62 Non
7 4606 Cliche, Roseline (2002) - LAVI 9.11 Non
8 4298 Coulanges Péan, Naya-Lee (2001) - CADL 8.96 Non
9 5477 Couture, Roxanne (2000) - COUB 8.80 Non
10 4059 Couturier, Rosalie (2001) - CAUL 7.99 Non
11 4980 De Michelis, Leia (2000) - SHER 8.74 Non
12 5632 Debal, Ophélie (2001) - CARS 8.82 Non
13 5662 Desormes, Laurie-Ann (2003) - TARS 8.05 Non
14 4609 Dion, Kassandra (2000) - LAVI 8.25 Non
15 5851 Dumoulin, Ghania Fatima (2001) - CADL 8.66 Non
16 5872 François, Axly (2001) - COCH 8.89 Non
17 5734 Gagnon, Maya (2000) - COCH 8.71 Non
18 6106 Germain, Gabrielle (2001) - CAQC 9.64 Non
19 4913 Green, Deondra (2000) - KMSL 7.53 Non
20 4284 Lemieux, Sabrina (2001) - CADR 8.84 Non
21 5856 McNeal-Cruickshank, N'yah (2001) - CSLS 8.48 Non
22 6075 Mercier, Jeanne (2000) - CAQC --- Non
23 5127 Mijnsbergen, Layla (2001) - CSLS 8.96 Non
24 4420 Omogbai, Praise (2002) - CAFP 7.79 Non
25 5261 Pelletier, Alexa (2001) - CAVD 8.47 Non
26 5538 Peters, Brianna (2001) - PFMX 8.52 Non
27 4857 Phan, Adriana (2001) - CSLS 8.00 Non
28 4457 Pierre, Nikelina (2001) - FORC --- Non
29 4458 Pippin Tavera, Daliana (2000) - FORC 8.55 Non
30 5490 Richard, Julia (2001) - CSLS 8.31 Non
31 6031 Tejiofo, Fiola (2002) - CAUL 8.43 Non
32 4346 Thibault, Maria (2000) - CADL 8.43 Non
33 5250 Thibault, Michaëlle (2001) - CAUL 8.48 Non
34 4171 Thibault, Phara (2000) - CAUL 8.26 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).