Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 Meilleur Groupe
1 Dekpo, Maël Dédé (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 4.54m 4.44m 4.62m 4.85m 4.85m #2 9
2 Falco-Badenes, Uma (2007) Heritage Regional H.S.-MON 4.16m 4.19m 4.43m 4.68m 4.68m #1 7
3 Huang, Asia Lu (2007) Collège de Montréal-MTL 4.49m 4.33m 4.60m 4.57m 4.60m #2 6
4 Vandal, Odile (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL 4.15m 4.57m 4.54m 4.46m 4.57m #2 5
5 Bilodeau, Eve (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 4.32m 4.28m 4.09m 4.24m 4.32m #1 4
6 Bouchard, Florence (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 4.30m 4.23m 4.22m 4.15m 4.30m #2 3
7 Beaudry, Elena (2007) Marcellin-Champagnat-MON 3.99m 4.17m 3.92m 4.24m 4.24m #2 2
8 De Sousa Abibe, Luisa (2008) Collège Regina Assumpta-MTL --- 4.22m 2.93m --- 4.22m #2 1
9 Podatharpu, Gowri Yadav (2007) Collège Durocher-MON --- 4.04m --- --- 4.04m #2
10 Beauvil, Lovely (2006) École secondaire Anjou-MTL --- 4.03m --- --- 4.03m #1
11 dupuis, Agathe (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 4.01m 3.99m --- --- 4.01m #2
12 Recioui, Yasmine (2007) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 3.63m 3.87m --- --- 3.87m #1
13 Pauyo, Melody (2008) Collège Français - Privé-MON --- 3.86m --- --- 3.86m #1
14 Thibert, Molly (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 3.14m 3.84m --- --- 3.84m #1
15 Ostiguy, Cindy (2008) Haute-Ville-MON 3.73m 3.82m --- --- 3.82m #2
16 Girard, Yülita (2008) Coll. Trinité-MON 3.82m 3.64m --- --- 3.82m #1
17 Daigneault, Olie (2008) André-Laurendeau-MON 3.81m 3.77m --- --- 3.81m #1
18 MARTEL, ABYGAËL (2006) Mgr-Euclide-Théberge-MON 3.80m 3.80m --- --- 3.80m #1
19 N'guessan, Grace (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 3.70m 3.79m --- --- 3.79m #2
20 Hunte, Alexane (2007) Heritage Regional H.S.-MON 3.36m 3.74m --- --- 3.74m #2
21 Ouedraogo, Prisca (2007) Jacques-Rousseau-MON 3.70m 3.72m --- --- 3.72m #1
22 Beauregard, Félicia (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 3.56m --- --- --- 3.56m #2
23 Morin, Laurelle (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON --- 3.53m --- --- 3.53m #2
24 lacombe-bombardier, jasmine (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 3.32m 3.52m --- --- 3.52m #2
25 Fournier, Raphaëlle (2008) Collège Mont-St-Louis-MTL 3.14m 3.48m --- --- 3.48m #1
26 Charky, Mathilde (2008) Heritage Regional H.S.-MON 3.47m 3.12m --- --- 3.47m #2
27 Goulet, Corinne (2007) Coll. Trinité-MON 2.91m 3.47m --- --- 3.47m #2
28 Benoit, Anya (2008) Heritage Regional H.S.-MON --- 3.44m --- --- 3.44m #2
29 Gamache, Laurence (2008) Coll. Trinité-MON 3.43m 3.33m --- --- 3.43m #1
30 Barberot, Suzon (2008) Coll. Trinité-MON 3.43m 3.27m --- --- 3.43m #1
31 Sarrazin, Béatrice (2008) Collège St-Hilaire-MON 3.22m 3.42m --- --- 3.42m #2
32 Stratan, Otilia (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 3.39m 3.19m --- --- 3.39m #1
33 Bernier, Jeanne (2008) Coll. Trinité-MON 3.39m 3.13m --- --- 3.39m #1
34 Weng, Abbigail Zheai (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 3.16m 3.34m --- --- 3.34m #1
35 Regina Joseph, Meghane (2006) ÉS Georges-Vanier-MTL 3.30m --- --- --- 3.30m #1
36 Callegher, Laura (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL 2.78m 3.24m --- --- 3.24m #2
37 Pellegrino, Lili-Simonne (2008) Collège Mont-St-Louis-MTL 3.05m 3.23m --- --- 3.23m #2
38 Yasser Naguib, Nassim (2006) Académie Dunton-MTL 2.61m 3.21m --- --- 3.21m #1
39 Michel, Nadine (2007) Heritage Regional H.S.-MON 3.20m 3.13m --- --- 3.20m #2
40 Otchoun, Leah Shekina (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 3.12m 2.84m --- --- 3.12m #2
41 Verdecampo, Talia (2008) Heritage Regional H.S.-MON 2.96m --- --- --- 2.96m #2
42 Sorel, Magalie (2006) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 2.12m 2.87m --- --- 2.87m #1
43 Blier, Isabelle (2007) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 2.83m 2.67m --- --- 2.83m #2
44 Awu, Emmanuella Berenice (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 2.81m 2.61m --- --- 2.81m #2
45 Dormevil, Medgyna (2007) Académie Dunton-MTL 2.68m 1.69m --- --- 2.68m #1
46 lajeunesse, élianne (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 2.63m 2.48m --- --- 2.63m #1
47 Blakoua Merveille, Cathy Adja (2008) École secondaire Anjou-MTL --- 2.51m --- --- 2.51m #1
48 Mouthakir, Lina (2008) Académie Dunton-MTL 2.43m 2.42m --- --- 2.43m #2
49 Dieudonné, Salma (2007) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 2.21m 2.30m --- --- 2.30m #1
50 Deetjen, Tanisha Altagracia (2006) Académie Dunton-MTL 2.21m 1.99m --- --- 2.21m #1
--- Bernard, Naïma (2007) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Tran, Nora (2007) Collège Regina Assumpta-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Cuscuna, Skye (2007) Heritage Regional H.S.-MON --- --- --- --- DNS #1
--- D'amours, Lili-Anne (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL --- --- --- --- DNS #2
--- Maier, Ashanti Diva Ekalé (2007) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS #2
--- Ndong-Mba, Nubia-Asta (2008) Collège de Montréal-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Coache Luqman, Samia (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON --- --- --- --- DNS #1
--- Senhadji, Lydia (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Lacroix, Roxanne (2008) Collège St-Hilaire-MON --- --- --- --- DNS #1
--- Présent, Stecy (2007) ÉS Calixa-Lavallée-MTL --- --- --- --- DNS #2
--- Bourgon, Livia (2008) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS #2
--- Kanzi, Maylis Malila (2008) Académie Dunton-MTL --- --- --- --- DNS #2
--- Armand-Jean-François, Nerryah (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Lamy, Maëva (2006) Heritage Regional H.S.-MON --- --- --- --- DNS #2
--- Diome, Jacqueline Nafi Therese (2008) Académie Dunton-MTL --- --- --- --- DNS #2