Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 N'Simba, Marc-Gabriel (2006) Capitale-Nationale 12.17m 13.39m F F 12.51m 13.34m 13.39m
2 Kottas, Lucas Jason (2007) Rive-Sud 12.35m 12.42m 13.08m 11.64m 12.86m 13.02m 13.08m
3 Kamdem, Varick (2006) Capitale-Nationale 12.26m 11.98m 11.58m 10.98m 11.12m 12.80m 12.80m
4 Lahey, Jérémie (2007) Est-du-Québec 12.14m 11.81m F 11.59m F 11.52m 12.14m
5 Gagnon, Louis-David (2007) Chaudière-Appalaches 10.72m 11.43m 12.10m F 11.95m F 12.10m
6 Fraser, Samuel (2008) Sud-Ouest 10.00m 11.85m 10.90m 10.97m 10.87m 10.90m 11.85m
7 Morin, Jan (2007) Richelieu-Yamaska 11.67m 11.47m 10.87m F F F 11.67m
8 Papai, Liam Edward (2006) Laval F 11.42m 11.10m 11.54m 11.50m 11.32m 11.54m
9 soubrier, victor (2006) Mauricie F 11.18m 9.92m --- --- --- 11.18m
10 Henson, Trystan (2006) Sud-Ouest 10.60m 11.00m 10.86m --- --- --- 11.00m
11 Ducharme, Nathan (2007) Rive-Sud 10.86m F 10.84m --- --- --- 10.86m
12 Gauthier, Émile (2008) Côte-Nord 8.92m 8.89m 9.61m --- --- --- 9.61m


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur Groupe
1 Gagnon, Louis-David (2007) Chaudière-Appalaches --- 12.17m --- --- --- --- 12.17m Q #1
2 Morin, Jan (2007) Richelieu-Yamaska 10.85m 12.13m --- --- --- --- 12.13m Q #2
3 Kottas, Lucas Jason (2007) Rive-Sud 11.59m --- --- --- --- --- 11.59m Q #2
4 Fraser, Samuel (2008) Sud-Ouest 11.50m --- --- --- --- --- 11.50m Q #1
5 Kamdem, Varick (2006) Capitale-Nationale 11.45m --- --- --- --- --- 11.45m Q #2
6 N'Simba, Marc-Gabriel (2006) Capitale-Nationale 11.30m --- --- --- --- --- 11.30m Q #2
7 Lahey, Jérémie (2007) Est-du-Québec 10.95m 11.27m --- --- --- --- 11.27m Q #1
8 Ducharme, Nathan (2007) Rive-Sud 10.64m 10.68m 10.96m --- --- --- 10.96m Q #1
9 soubrier, victor (2006) Mauricie 10.25m 10.57m 10.81m --- --- --- 10.81m Q #2
10 Papai, Liam Edward (2006) Laval 9.95m 10.64m 10.77m --- --- --- 10.77m Q #1
11 Henson, Trystan (2006) Sud-Ouest 10.41m 10.75m 10.42m --- --- --- 10.75m Q #2
12 Gauthier, Émile (2008) Côte-Nord 8.31m 9.45m 10.62m --- --- --- 10.62m Q #2
13 Houde, Nathan (2008) Saguenay-Lac-St-Jean 10.59m 10.05m 9.83m --- --- --- 10.59m #1
14 Melaney, Blaise (2007) Outaouais 10.47m 10.54m 10.57m --- --- --- 10.57m #2
15 Pierre, Nasir (2006) Laval 10.05m 10.54m 10.54m --- --- --- 10.54m #2
16 cosette, léonard (2008) Mauricie 10.07m 9.82m 10.23m --- --- --- 10.23m #1
17 Plante, Nicolas (2007) Abitibi-Témiscamingue 10.22m 10.03m 9.89m --- --- --- 10.22m #1
18 Alain Piché, Jacob (2009) Abitibi-Témiscamingue 10.14m F 10.11m --- --- --- 10.14m #1
19 Pepin, Thierry (2007) Laurentides 9.06m 9.02m 9.67m --- --- --- 9.67m #2
20 Brûlé-Michalakis, Damian (2006) Richelieu-Yamaska 9.39m 8.75m 9.51m --- --- --- 9.51m #1
21 Rondeau, Louis-David (2006) Lanaudière F 7.03m 9.31m --- --- --- 9.31m #2
22 Gagné, Mathis (2007) Centre-du-Québec F F 9.20m --- --- --- 9.20m #2
23 Charest, Gabriel (2008) Centre-du-Québec 8.52m 8.16m 8.83m --- --- --- 8.83m #1
24 Mallette, Élie (2007) Laurentides 7.32m 8.76m 8.31m --- --- --- 8.76m #1
25 Delisle-Bravo, Imadaï Ale (2007) Chaudière-Appalaches 7.56m 8.44m 8.21m --- --- --- 8.44m #2
26 Raymond, Zachary (2006) Outaouais 7.66m 7.98m 8.31m --- --- --- 8.31m #2
27 Ghanem, Sofian (2009) Lac-St-Louis 8.29m 8.18m 8.26m --- --- --- 8.29m #1
28 Blain, Alix (2006) Lanaudière 7.05m 8.23m 8.15m --- --- --- 8.23m #2
29 Cisse, Thierno (2006) Estrie 7.30m 8.20m 7.82m --- --- --- 8.20m #2
30 Saint-Pierre, Ashly (2006) Bourassa 7.26m 7.78m 7.43m --- --- --- 7.78m #1
31 Chen, Yiming (2006) Lac-St-Louis 7.26m 7.09m 7.50m --- --- --- 7.50m #1
--- Segura Torres, Ian David (2008) Montréal --- --- --- --- --- --- DNS #1