Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe
1 Soucy, Nathan (2011-H) - 500g Coubertin 12.46m 15.00m 13.00m 15.00m #2
2 Michaud, Félix (2013-H) - 500g Coubertin 11.40m 12.50m 13.90m 13.90m #2
3 Tanguay, Philippe (2014-H) - 500g Coubertin 8.35m 10.30m 13.50m 13.50m #1
4 Mauppin, Félix (2011-H) - 500g Coubertin 12.30m 11.70m 12.80m 12.80m #2
5 Paré, Éloi (2011-H) - 500g Coubertin 8.00m 10.46m 12.80m 12.80m #2
6 Proulx, Victor (2016-H) - 500g Coubertin 6.30m 4.25m 8.70m 8.70m #1
7 Tremblay, Lambert (2016-H) - 500g Coubertin 8.50m 5.60m 5.20m 8.50m #1
8 Provost, Dorothée (2012-F) - 400g Coubertin 7.70m 6.00m 8.30m 8.30m #2
9 Benahmed Fauré, Michel-Ange (2017-H) - 500g Coubertin 6.40m 6.45m 7.00m 7.00m #1
10 Lepers, Isaac (2016-H) - 500g Coubertin 4.20m --- --- 4.20m #1
--- Gagnon, Mavrick (2010-H) - 500g Coubertin --- --- --- DNS #2
--- Soucy, Steven (2011-H) - 500g Coubertin --- --- --- DNS #2
--- Martin, Samuel (2015-H) - 500g Coubertin --- --- --- DNS #1
--- Belzile, Noa (2014-H) - 500g Coubertin --- --- --- DNS #1