Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Beauchemin, Catherine (1998) Club Citius 4:30.35 1v3
2 Caron, Florence (2000) C. A. Université Laval 4:34.64 2v3
3 Boudreau, Camille (2001) C. A. Université Laval 4:36.31 3v3
4 Poirier, Myriam (1999) Saint-Laurent Sélect 4:40.98 4v3
5 Martin, Nayla (2004) Vaudreuil-Dorion 4:44.14 5v3
6 Hébert, Élodie (2001) Sherbrooke 4:45.40 6v3
7 Gagnon, Mariane (2000) Saint-Laurent Sélect 4:48.05 7v3
8 Gunther, Nina Carla (1998) Saint-Laurent Sélect 4:51.38 8v3
9 Dubé, Éloise (2000) Sherbrooke 4:52.50 9v3
10 Martel, Eulalie (2000) Sherbrooke 4:52.68 4v2
11 Dagenais, Emy (2002) Lanaudière-Olympique 4:56.16 10v3
12 Côté, Marianne (1999) Lanaudière-Olympique 4:56.22 5v2
13 Hyland, Jessica (2004) Vainqueurs Plus 4:58.05 6v2
14 Bouchard, Coralie (2004) Corsaire-Chaparral 4:59.01 7v2
15 Boilard, Catherine (2001) C. A. Université Laval 5:04.34 8v2
16 Veilleux, Sofia (2004) Saint-Laurent Sélect 5:05.17 2v1
17 Martineau, Éliane (2001) C. A. Université Laval 5:05.25 11v3
18 Leblond, Raphaëlle (2003) C. A. Université Laval 5:15.00 9v2
19 Tanase, Andreea (1999) Saint-Laurent Sélect 5:22.81 4v1
20 Beauchamp, Daphnée (2003) Rive-Sud 5:29.71 5v1
21 Larivière, Camille (2001) Sherbrooke 5:35.81 6v1
22 Sénécal, Gabrielle (2001) Rive-Sud 5:37.71 7v1
--- Veilleux, Emma (2004) Saint-Laurent Sélect DNF v3