Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Clara, Loiselle (2005) Joséphine-Dandurand-MON 9.13m 9.05m 8.53m 9.25m 9.95m 9.45m 9.95m 9
2 Garneau, Alexanne (2005) Marcellin-Champagnat-MON 8.91m 8.90m 7.88m 8.95m 8.54m 9.06m 9.06m 7
3 Camire, Sandryne (2005) Heritage Regional H.S.-MON 8.52m 8.83m 8.78m 8.84m 8.84m 7.99m 8.84m 6
4 beauvais, Émilie (2006) Pol. Marcel-Landry-MON 6.33m 7.48m 8.02m 7.49m 6.83m 7.09m 8.02m 5
5 Dumont David, Anaïs (2005) Massey-Vanier High School-MON 7.95m 7.74m 7.96m 6.24m 6.49m 7.36m 7.96m 4
6 Plamondon, Charlotte (2005) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 7.48m 7.68m 7.77m 7.62m 6.98m 6.97m 7.77m 9
7 Adrien, Gabrielle Jane (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 7.48m 7.13m 7.08m 7.12m 7.58m 7.24m 7.58m 7
8 Cornejo Ubillus, Camila Yaré (2006) Jacques-Rousseau-MON 6.89m 7.08m 6.27m 6.48m 6.97m 6.97m 7.08m 3
9 Gamache, Véronique (2005) Collège Durocher-MON 6.92m 6.86m 6.77m --- --- --- 6.92m 2
10 Jean-Gilles, Margot (2005) Collège de Montréal-MTL 6.71m 6.80m 6.92m --- --- --- 6.92m 6
11 Aliouane, Mélissa (2005) Académie Dunton-MTL F 5.78m 6.10m --- --- --- 6.10m 5
12 Sauvé, Alexe (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 0.06m 4.30m 4.45m --- --- --- 4.45m 4
--- Yagoub, Racha (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- --- --- --- --- DNS
--- Alexis, Rose Yvannlore (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- --- --- --- --- DNS
--- Vaillancourt, Léa (2005) Collège Durocher-MON --- --- --- --- --- --- DNS
--- Salemi, Imane (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- --- --- --- --- DNS