Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Octave, Tyrick Ismael (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.18 1v1 9
2 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.20 2v1 7
3 Charles, Pierre-Emmanuel (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 7.26 3v1 6
4 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 7.29 4v1 9
5 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 7.44 5v1 7
6 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.45 6v1 5
7 Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON 7.52 1v2 6
8 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 7.57 2v2 5
9 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.61 3v2 4
10 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.67 4v2 3
11 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.70 5v2 2
--- Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON DNS v2 1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.20 q 1v1
2 Octave, Tyrick Ismael (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.26 q 2v1
3 Charles, Pierre-Emmanuel (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 7.32 q 3v1
4 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 7.33 q 4v1
5 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 7.44 q 5v1
6 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.45 q 1v2
7 Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON 7.46 q 6v1
8 Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON 7.58 q 2v2
9 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 7.59 q 3v2
10 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.65 q 1v3
11 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.67 q 4v2
12 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.68 q 2v3
13 Aubin, Mathieu (2003) Collège de Montréal-MTL 7.70 3v3
14 Leblanc, Félix (2003) Coll. Charles-Lemoyne-MON 7.71 5v2
15 Cheong Hin, Gabriel (2004) Heritage Regional H.S.-MON 7.72 4v3
16 Faustin, Williams Aladin (2003) École secondaire Anjou-MTL 7.79 5v3
17 Télémarque, Hantz (2002) École secondaire Anjou-MTL 7.83 1v4
18 Desjardins, David (2003) Collège St-Hilaire-MON 7.84 6v3
19 Cintellus, Nathan-Shane (2002) Collège Notre-Dame-MTL 7.85 2v4
20 Pierre, Ben-Jonathan (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.01 3v4
--- Luu, Hoang Vu (2003) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v2
--- Antoine, Anders (2003) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v4