Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.17 1v1 9
2 Charles, Pierre-Emmanuel (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 7.33 2v1 7
3 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 7.40 3v1 6
4 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 7.45 4v1 5
5 Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON 7.51 5v1 4
6 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.52 (7.514) 1v2 3
7 Luu, Hoang Vu (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.52 (7.517) 6v1 2
8 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.62 2v2 1
9 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.65 3v2
10 Leblanc, Félix (2003) Coll. Charles-Lemoyne-MON 7.66 (7.654) 4v2
11 Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON 7.66 (7.658) 5v2
12 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 7.70 6v2


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.12 q 1v1
2 Charles, Pierre-Emmanuel (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 7.27 q 2v1
3 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 7.32 q 3v1
4 Dandurand, Liam (2003) Jean de la Mennais-MON 7.46 q 4v1
5 Luu, Hoang Vu (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 7.47 q 1v2
6 Phan, Justin (2004) Jean de la Mennais-MON 7.50 q 5v1
7 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.57 q 2v2
8 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 7.62 q 3v2
9 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.64 (7.636) q 1v3
9 Leblanc, Félix (2003) Coll. Charles-Lemoyne-MON 7.64 (7.636) q 6v1
11 Charron, Justin (2004) Collège Durocher-MON 7.67 q 4v2
12 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.73 q 2v3
13 Faustin, Williams Aladin (2003) École secondaire Anjou-MTL 7.74 (7.734) 3v3
14 Cheong Hin, Gabriel (2004) Heritage Regional H.S.-MON 7.74 (7.737) 5v2
15 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 7.84 6v2
16 Camacho Calle, Luciano Esteban (2004) Collège Durocher-MON 7.85 1v4
17 Aubin, Mathieu (2003) Collège de Montréal-MTL 7.87 4v3
18 Sedell, Élliot (2004) Marcellin-Champagnat-MON 7.88 2v4
19 Ruel, Louis-Mathieu (2002) Collège St-Hilaire-MON 7.90 (7.898) 5v3
20 Alain, Jean-Philippe (2003) Collège St-Hilaire-MON 7.90 (7.900) 3v4
21 Desjardins, David (2003) Collège St-Hilaire-MON 7.91 6v3
22 Lazarre, Yves (2001) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 7.95 1v5
23 Cintellus, Nathan-Shane (2002) Collège Notre-Dame-MTL 7.99 4v4
24 Amesse, Olivier (2002) Gérard-Filion-MON 8.04 1v8
25 Zeribi, Essiene (2004) Jean de la Mennais-MON 8.06 2v5
26 Plamondon, Jonathan (2004) Jean de la Mennais-MON 8.09 3v5
27 Kerdel, Mathis Ilia (2002) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.14 2v8
28 Bégin, Derek (2003) Collège St-Hilaire-MON 8.16 4v5
29 Pierre, Ben-Jonathan (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.20 1v6
30 Latreille, Romain (2003) Jacques-Rousseau-MON 8.25 2v6
31 Sergerie, Hadrien (2004) Jean de la Mennais-MON 8.31 3v6
32 Beauvais, Matis (2002) Pol. Marcel-Landry-MON 8.35 1v7
33 Rouillard, Guillaume (2004) Collège Reine-Marie-MTL 8.38 4v6
34 Tremblay, Alexandre (2004) Collège St-Hilaire-MON 8.54 3v8
35 Reyes, Jason (2004) Gérard-Filion-MON 8.68 4v8
36 Marcoux, Gabriel (2002) Pol. Marcel-Landry-MON 8.75 2v7
37 Harvey-Rosa, Samuel (2003) Collège Durocher-MON 9.02 3v7
38 Pierre, Berne Dario (2003) École secondaire Anjou-MTL 9.11 5v8
--- Attias, Dylan (2004) Collège de Montréal-MTL DNS v7
--- Verreault, Charles-Edouard (2003) Collège Durocher-MON DNS v7
--- Télémarque, Hantz (2002) École secondaire Anjou-MTL DNS v4
--- Bray, Rémi (2003) Collège de Montréal-MTL DNS v5
--- Rouifed, Aylan (2003) Jacques-Rousseau-MON DNS v6