Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur
1 Romulus, Freud Kersley (2005) Externat Sacré-Cœur-LL 5.66m 5.22m 5.72m 5.72m 9
2 Tristan, Bernatchez (2005) École secondaire des Trois-Saisons-LL 5.50m 5.37m 5.45m 5.50m 7
3 N'Guessan, Kadjo Jean Daniel (2006) École secondaire des Hauts-Sommets-LL 4.69m 5.46m 5.10m 5.46m 6
4 David, William (2006) Collège de l'Assomption-LL F 5.03m 4.90m 5.03m 5
5 Diallo, Jacob (2005) Cavelier-de-LaSalle-LSL F 5.01m 5.00m 5.01m 9
6 Zhong, Yuming (2005) Col. Beaubois-LSL 4.83m 4.86m 4.66m 4.86m 7
7 Archambault, Marc (2005) Collège Charlemagne-LSL 4.69m 4.82m 4.64m 4.82m 6
8 Fortier, Raphaël (2005) Collège de l'Assomption-LL 3.93m 4.41m 4.45m 4.45m 4
9 Tudorache, Andrei (2005) Collège Charlemagne-LSL 4.24m 4.00m --- 4.24m 5
10 Rondeau, Louis-David (2006) École secondaire J.B. Meilleur-LL 4.24m F --- 4.24m 3
11 Brunet, Jules (2005) Externat Sacré-Cœur-LL 4.03m 4.23m --- 4.23m 2
12 Côté, Even (2006) Des Hauts-Sommets-LSL F 4.21m --- 4.21m 4
13 Lina, Jacob (2005) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 3.99m 4.17m --- 4.17m 3
14 Ebert, Malo (2006) Col. Stanislas-LSL 4.13m 4.02m --- 4.13m 2
15 Guo, Kevin (2006) Collège Charlemagne-LSL F 4.12m --- 4.12m 1
16 Chang Chacin, John Augusto (2005) Cité-des-Jeunes-LSL 3.70m 4.10m --- 4.10m
17 Meynckens, William (2006) École secondaire Émilien-Frénette-LL 4.06m F --- 4.06m 1
18 Lallemant, Hélaman (2006) École secondaire Émilien-Frénette-LL 4.05m 3.68m --- 4.05m
19 Jonas, Marc-Berny (2005) Des Hauts-Sommets-LSL 3.34m 3.91m --- 3.91m
20 Ho-Lafleur, Matisse (2005) Col. Stanislas-LSL 3.88m F --- 3.88m
21 Lee, Yunho (2006) Col. Beaubois-LSL 3.82m 3.41m --- 3.82m
22 Robichaud, Mathias (2006) Cité-des-Jeunes-LSL 3.59m 3.73m --- 3.73m
23 Roussel, Logan (2006) École secondaire Émilien-Frénette-LL 3.52m 3.63m --- 3.63m
24 Perte, Lucas (2006) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 3.57m 3.18m --- 3.57m
25 Beaulieu, Philippe (2006) Collège Bourget-LSL 3.45m 3.31m --- 3.45m
26 Alder, James (2005) Collège de l'Assomption-LL 3.30m 3.39m --- 3.39m
27 Clavel, George (2005) Collège Sainte-Anne-LSL 2.57m 3.33m --- 3.33m
28 Paquette, Émile (2006) Col. Beaubois-LSL 3.13m F --- 3.13m
29 Mazloum, Antoine Michel (2006) Col. Stanislas-LSL 3.05m 2.76m --- 3.05m
30 Fopa, Harry (2006) Cavelier-de-LaSalle-LSL F 3.03m --- 3.03m
31 Emmanuel, Saïd (2006) École secondaire des Trois-Saisons-LL 2.65m 2.75m --- 2.75m
32 Joly-Teodorescu, Valerius (2006) Collège Sainte-Anne-LSL 2.46m F --- 2.46m
--- Cioban, Jordan (2005) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL F F --- F
--- Bardet, Cédrik (2005) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL F F --- F
--- Tavares Di Martino, Miguel (2005) Cavelier-de-LaSalle-LSL DNS --- --- DNS
--- Battogoo, Tugs (2006) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL DNS --- --- DNS