Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Tatar, Alexander (2007) Collège Charlemagne-LSL 8.00 1v1 9
2 N'Daw, Elijah (2007) Col. Stanislas-LSL 8.64 2v1 7
3 Archambault, Isaac (2007) Collège Charlemagne-LSL 8.66 3v1 6
4 Mirabel, Mathieu (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 9.02 1v2 9
5 Trempe, Thomas (2007) Collège Charlemagne-LSL 9.09 4v1 5
6 Plante, Isaac (2007) Chêne-Bleu-LSL 9.17 5v1 4
7 El Andaloussi El Alj, Ayoub (2007) Cité-des-Jeunes-LSL 9.29 6v1 3
8 Leclair, Zack (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 9.47 2v2 7
9 Dufour, Clément (2007) École secondaire Émilien-Frénette-LL 9.55 3v2 6
10 Trudeau, Axel (2007) École secondaire Émilien-Frénette-LL 9.91 4v2 5
11 Guégano, Jerôme (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.03 5v2 4
12 De Grandpré, Simon (2007) Collège de l'Assomption-LL 10.25 6v2 3


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Tatar, Alexander (2007) Collège Charlemagne-LSL 8.04 q 1v4
2 N'Daw, Elijah (2007) Col. Stanislas-LSL 8.78 q 2v4
3 Archambault, Isaac (2007) Collège Charlemagne-LSL 8.91 q 1v3
4 Trempe, Thomas (2007) Collège Charlemagne-LSL 9.08 q 1v1
5 Mirabel, Mathieu (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 9.12 q 1v2
6 Plante, Isaac (2007) Chêne-Bleu-LSL 9.26 (9.256) q 2v3
7 El Andaloussi El Alj, Ayoub (2007) Cité-des-Jeunes-LSL 9.26 (9.259) q 2v2
8 Gnessien, Ibrahim (2007) Col. Beaubois-LSL 9.50 2v1
9 Dufour, Clément (2007) École secondaire Émilien-Frénette-LL 9.55 (9.547) q 3v2
10 Hourani, Nicolas (2007) Col. Beaubois-LSL 9.55 (9.549) 3v3
11 Bonnet, Valentin (2008) Col. Stanislas-LSL 9.57 3v1
12 Zeguir, Aymen (2007) Cavelier-de-LaSalle-LSL 9.64 4v1
13 Leclair, Zack (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 9.75 q 3v4
14 Michaud, Jean-Philippe (2007) Chêne-Bleu-LSL 9.76 4v2
15 Opota, Nolhan (2008) Col. Stanislas-LSL 9.83 5v1
16 Trudeau, Axel (2007) École secondaire Émilien-Frénette-LL 9.93 q 4v4
17 Bussières, Alexandre (2007) Collège Sainte-Anne-LSL 10.08 6v1
18 De Grandpré, Simon (2007) Collège de l'Assomption-LL 10.18 q 4v3
19 Guégano, Jerôme (2007) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.34 q 5v4
--- Konkov, Ivan (2007) Col. Beaubois-LSL DNS v2
--- Richer, Antoine (2007) Collège Bourget-LSL DNS v3