Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Lancelot, Damien (2003) Collège Sainte-Anne-LSL 7.42 1v1 9
2 Denis, Edouard (2003) Collège Sainte-Anne-LSL 7.47 2v1 7
3 Kamdem, Jérôme Franck (2002) Des Sources-LSL 7.56 3v1 6
4 Higgins, Loïc (2003) Académie Lafontaine-LL 7.58 1v2 9
5 Omayeke, Plamedi (2003) Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.59 4v1 5
6 Eloy, Yoann (2003) Félix-Leclerc-LSL 7.61 5v1 4
7 Lapierre, Sacha (2003) Externat Sacré-Cœur-LL 7.62 2v2 7
8 Bositampen, Michée (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 7.67 6v1 3
9 Calambi, Désiré Emmanuel (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 7.81 3v2 6
10 Adounvo-Joseph, Bryan (2003) Externat Sacré-Cœur-LL 7.93 4v2 5
11 Lauzon, Vincent (2004) Collège de l'Assomption-LL 7.94 5v2 4
12 Cheriet, Ahmed (2002) École secondaire J.B. Meilleur-LL 7.96 6v2 3


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Lancelot, Damien (2003) Collège Sainte-Anne-LSL 7.47 q 1v7
2 Denis, Edouard (2003) Collège Sainte-Anne-LSL 7.64 q 1v1
3 Eloy, Yoann (2003) Félix-Leclerc-LSL 7.66 q 1v5
4 Kamdem, Jérôme Franck (2002) Des Sources-LSL 7.67 q 2v1
5 Lapierre, Sacha (2003) Externat Sacré-Cœur-LL 7.68 q 1v6
6 Higgins, Loïc (2003) Académie Lafontaine-LL 7.69 q 1v3
7 Bositampen, Michée (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 7.76 q 2v3
8 Omayeke, Plamedi (2003) Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.77 q 2v7
9 Dawoud, Daniel (2003) Collège Charlemagne-LSL 7.78 (7.778) 1v2
10 Lesiege, Tristan (2004) Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.78 (7.780) 1v8
11 Velasquez, Carlos (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 7.83 2v8
12 Francis, Youssef (2003) Collège Charlemagne-LSL 7.87 (7.866) 1v4
12 Calambi, Désiré Emmanuel (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 7.87 (7.866) q 2v2
14 Adounvo-Joseph, Bryan (2003) Externat Sacré-Cœur-LL 7.89 q 2v4
15 Cheriet, Ahmed (2002) École secondaire J.B. Meilleur-LL 7.91 q 3v2
16 Kadoura, Hadi (2004) Col. Beaubois-LSL 7.92 3v7
17 Sotirov, Stivan Mihail (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 7.93 2v5
18 Ward-Nicolas, Jeshua (2004) Dorval-Jean-XXIII-LSL 7.94 3v1
19 Lauzon, Vincent (2004) Collège de l'Assomption-LL 7.99 q 3v8
20 Lévesque, Jérémie (2004) Des Sources-LSL 8.01 (8.001) 4v2
21 Madja, Alan (2004) Poly. Deux-Montagnes-LSL 8.01 (8.002) 3v5
22 Shaath, Mazen (2003) Col. Beaubois-LSL 8.02 4v5
23 Doria, Daniel (2004) Académie Lafontaine-LL 8.03 3v3
24 Badibanga, Marc Tshiala (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 8.10 (8.094) 2v6
25 Mouzembo, Gninnan Yvan (2004) Dorval-Jean-XXIII-LSL 8.10 (8.097) 4v7
26 B Datus, Moïse (2002) École secondaire Pierre-Laporte-LSL 8.16 4v8
27 Artokun, Tomas Hayg (2004) Col. Beaubois-LSL 8.17 3v4
28 Mutombo Kapuku, Valerio (2003) Cavelier-de-LaSalle-LSL 8.25 4v3
29 Charpentier, Colin (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 8.29 3v6
30 Jolicoeur, William (2003) École secondaire Émilien-Frénette-LL 8.31 (8.305) 4v4
31 Fajana, Muyiz Oluwalope (2003) Dorval-Jean-XXIII-LSL 8.31 (8.309) 5v5
32 Foucher, Justin (2004) École secondaire Émilien-Frénette-LL 8.36 5v4
33 Després, Cédric (2003) École secondaire des Hauts-Sommets-LL 8.50 5v3
34 Myrand, Seydérik-Dagmar (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 8.53 5v2
35 Raducan, Alberto (2003) École secondaire Pierre-Laporte-LSL 8.56 6v3
36 Benoit, Jean-Christophe (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 8.65 6v5
37 Santerre, Antoine (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 9.03 6v4
38 Cheung, Darren (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 9.04 4v1
39 Cheung, Devlin (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 9.28 5v1
40 Chevrier, Anthony (2003) Collège Bourget-LSL 10.21 6v1
--- Bonhomme, Benjamin (2004) École secondaire des Hauts-Sommets-LL DNS v2
--- Marchand, Alexandre (2004) Collège Sainte-Anne-LSL DNS v7
--- Mukendi, Tshibangu (2003) École secondaire J.B. Meilleur-LL DNS v8
--- L'Ecuyer, Mikaël (2003) Collège Bourget-LSL DNS v6
--- Laperle, Emile (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL DNS v6